CSDOGГИД ПО КЕЙСАМ CS2Играть на CSDOGИграть

Главная / Кейсы / Кейсы по качеству / Ножевой

Кейс Ножевой

Кейс Ножевой
на CSDOG

280 предметов от 5 782 ₽ до 199 296 ₽. Открытие — 17 092 ₽, средний дроп 14 693 ₽, отдача 86%.

Открыть кейс на CSDOG
Промокод
+25% и кейс
FREEDROP666
17 092 ₽цена открытия
14 693 ₽средний дроп
86%отдача по шансам
22,6%шанс окупить
280предметов
199 296 ₽самый дорогой
Кейс
Загрузка состава…
Загрузка…
0открытий
0 ₽потрачено бы
0 ₽стоимость дропа
0 ₽итог сессии
Виртуальные открытия по шансам CSDOG, без денег. Состав и шансы · Открыть на CSDOG ↗

Что внутри

В кейсе «Ножевой» 280 предметов. Больше всего позиций редкости «Контрабанда» — 280 из 280.

Самые дорогие предметы: ★ Нож-бабочка | Градиент за 199 296 ₽ (шанс 0,03%), ★ Нож-бабочка | Волны за 187 156 ₽ (шанс 0,03%), ★ Керамбит | Градиент за 172 402 ₽ (шанс 0,03%).

Средний дроп по опубликованным шансам — 14 693 ₽ при цене 17 092 ₽: отдача 86%. Это 54-е место из 80 платных кейсов CSDOG по отдаче.

Окупить открытие, то есть получить предмет не дешевле 17 092 ₽, можно с шансом 22,6% — примерно раз в 4 открытий. Предмет дешевле половины цены выпадает с шансом 35%.

Шанс ножа — 100%: в среднем один нож на 1 открытий.

В серии «Кейсы по качеству» кейс 6-й по отдаче из 6.

На странице кейса CSDOG счётчик открытий показывал 2 781 — 27-е место по популярности на платформе.

Состав и шансы

Все предметы кейса

Цены и вероятности — со страницы кейса на CSDOG, 02.10.2026. Перед открытием сверяйте актуальные значения на CSDOG.

Контрабанда· FN, MW, FT, WW, BS — износ от «прямо с завода» до «закалённого в боях»
ПредметИзносЦенаШанс
★ Нож-бабочка | ГрадиентFN199 296 ₽0,03%
★ Нож-бабочка | ВолныFN187 156 ₽0,03%
★ Керамбит | ГрадиентFN172 402 ₽0,03%
★ Нож-бабочка | Гамма-волныFN160 825 ₽0,03%
★ Керамбит | Гамма-волныFN154 377 ₽0,03%
★ Керамбит | ВолныMW118 399 ₽0,04%
★ Нож-бабочка | Мраморный градиентFN117 426 ₽0,04%
★ Нож-бабочка—114 633 ₽0,05%
★ Штык-нож M9 | Гамма-волныMW114 372 ₽0,05%
★ Нож-бабочка | УбийствоFT102 081 ₽0,05%
★ Нож-бабочка | Зуб тиграFN94 969 ₽0,06%
★ Керамбит—93 103 ₽0,06%
★ Керамбит | Мраморный градиентFN92 050 ₽0,06%
★ Керамбит | Черный глянецBS86 812 ₽0,06%
★ Керамбит | УбийствоMW85 093 ₽0,06%
★ Штык-нож M9 | ВолныFN81 892 ₽0,06%
★ Штык-нож M9 | ГрадиентFN80 759 ₽0,06%
★ Керамбит | Зуб тиграFN74 986 ₽0,07%
★ Коготь | ВолныFN73 012 ₽0,07%
★ Коготь | ГрадиентFN72 340 ₽0,07%
★ Нож-бабочка | Вороненая стальBS68 681 ₽0,08%
★ Штык-нож M9—68 026 ₽0,08%
★ Штык-нож M9 | Мраморный градиентFN67 298 ₽0,08%
★ Керамбит | АвтотроникаBS66 737 ₽0,08%
★ Керамбит | Вороненая стальBS64 403 ₽0,08%
★ Нож-бабочка | Дамасская стальWW64 042 ₽0,08%
★ Штык-нож M9 | УбийствоFT63 338 ₽0,08%
★ Нож-бабочка | АвтотроникаBS62 315 ₽0,08%
★ Нож-бабочка | Поверхностная закалкаWW61 172 ₽0,09%
★ Штык-нож M9 | Зуб тиграFN59 152 ₽0,09%
★ Нож-бабочка | Ручная росписьBS58 261 ₽0,09%
★ Керамбит | Поверхностная закалкаBS58 054 ₽0,09%
★ Скелетный нож | ВолныFN54 151 ₽0,1%
★ Керамбит | Дамасская стальFT53 051 ₽0,1%
★ Штык-нож M9 | АвтотроникаBS52 881 ₽0,1%
★ Нож-бабочка | Кровавая паутинаBS51 306 ₽0,1%
★ Нож-бабочка | Черный глянецBS51 301 ₽0,1%
★ Керамбит | Кровавая паутинаBS51 274 ₽0,1%
★ Нож-бабочка | ПатинаBS48 641 ₽0,11%
★ Нож-бабочка | Чистая водаWW47 293 ₽0,11%
★ Нож-бабочка | ПыльникBS46 325 ₽0,11%
★ Нож-бабочка | НочьFT46 274 ₽0,11%
★ Коготь | Мраморный градиентFN46 159 ₽0,11%
★ Керамбит | ПатинаBS46 148 ₽0,11%
★ Керамбит | ЛегендыBS45 867 ₽0,11%
★ Керамбит | Ручная росписьFT45 465 ₽0,12%
★ Скелетный нож | ГрадиентFN45 247 ₽0,12%
★ Нож-бабочка | ЛегендыBS44 571 ₽0,12%
★ Нож-бабочка | УльтрафиолетBS44 535 ₽0,12%
★ Штык-нож M9 | Черный глянецWW44 478 ₽0,12%
★ Коготь | УбийствоFT43 659 ₽0,12%
★ Керамбит | НочьBS43 476 ₽0,12%
★ Штык-нож | Гамма-волныFN43 120 ₽0,12%
★ Стилет | ВолныFN43 075 ₽0,12%
★ Штык-нож M9 | Вороненая стальBS42 985 ₽0,12%
★ Керамбит | ПыльникBS42 678 ₽0,12%
★ Нож-бабочка | Городская маскировкаBS42 222 ₽0,12%
★ Нож-бабочка | СажаWW41 833 ₽0,13%
★ Керамбит | Чистая водаFT41 753 ₽0,13%
★ Керамбит | УльтрафиолетBS41 703 ₽0,13%
★ Коготь | Зуб тиграFN40 374 ₽0,13%
★ Штык-нож M9 | Поверхностная закалкаBS40 152 ₽0,13%
★ Нож-бабочка | Северный лесBS40 004 ₽0,13%
★ Штык-нож M9 | Кровавая паутинаBS39 796 ₽0,13%
★ Нож-бабочка | Африканская сеткаWW39 500 ₽0,13%
★ Нож-бабочка | Пиксельный камуфляж «Лес»FT38 472 ₽0,14%
★ Керамбит | СажаFT38 387 ₽0,14%
★ Штык-нож M9 | Дамасская стальFT38 365 ₽0,14%
★ Стилет | ГрадиентFN37 873 ₽0,14%
★ Керамбит | Городская маскировкаBS37 267 ₽0,14%
★ Керамбит | Африканская сеткаBS36 205 ₽0,14%
★ Штык-нож | ВолныFN36 165 ₽0,15%
★ Керамбит | Северный лесBS36 039 ₽0,15%
★ Складной нож | Гамма-волныFN35 474 ₽0,15%
★ Скелетный нож | УбийствоFT35 464 ₽0,15%
★ Керамбит | Пиксельный камуфляж «Лес»FT35 024 ₽0,15%
★ Штык-нож M9 | ПатинаWW34 390 ₽0,15%
★ Штык-нож M9 | ЛегендыBS33 699 ₽0,16%
★ Штык-нож M9 | Чистая водаBS33 002 ₽0,16%
★ Нож «Бродяга» | ВолныFN32 816 ₽0,16%
★ Коготь | Вороненая стальBS32 651 ₽0,16%
★ Коготь | Поверхностная закалкаWW32 451 ₽0,16%
★ Штык-нож M9 | Ручная росписьFT32 368 ₽0,16%
★ Стилет | УбийствоMW32 249 ₽0,16%
★ Скелетный нож | Мраморный градиентFN32 224 ₽0,16%
★ Штык-нож | ГрадиентFN30 951 ₽0,17%
★ Штык-нож M9 | УльтрафиолетBS29 935 ₽0,18%
★ Штык-нож M9 | ПыльникBS29 735 ₽0,18%
★ Стилет | Вороненая стальWW29 599 ₽0,18%
★ Штык-нож M9 | НочьWW29 496 ₽0,18%
★ Нож «Бродяга» | УбийствоFT29 398 ₽0,18%
★ Складной нож | ВолныFN28 384 ₽0,18%
★ Штык-нож | Мраморный градиентFN28 120 ₽0,19%
★ Коготь | Кровавая паутинаBS27 869 ₽0,19%
★ Коготь | Дамасская стальFT27 685 ₽0,19%
★ Коготь—27 626 ₽0,19%
★ Скелетный нож | Зуб тиграFN26 834 ₽0,2%
★ Стилет | Мраморный градиентFN26 788 ₽0,2%
★ Штык-нож M9 | Городская маскировкаFT26 442 ₽0,2%
★ Складной нож | ГрадиентFN26 368 ₽0,2%
★ Штык-нож M9 | СажаFT26 048 ₽0,2%
★ Штык-нож | УбийствоFT26 023 ₽0,2%
★ Охотничий нож | ВолныFN25 947 ₽0,2%
★ Фальшион | ВолныFN25 894 ₽0,2%
★ Штык-нож M9 | Пиксельный камуфляж «Лес»FT25 287 ₽0,21%
★ Коготь | ПатинаBS25 215 ₽0,21%
★ Штык-нож M9 | Африканская сеткаFT24 868 ₽0,21%
★ Штык-нож | Зуб тиграFN24 270 ₽0,22%
★ Штык-нож M9 | Северный лесFT24 173 ₽0,22%
★ Складной нож | УбийствоFT23 767 ₽0,22%
★ Классический нож | ГрадиентFN23 621 ₽0,22%
★ Нож «Бродяга» | ГрадиентFN23 599 ₽0,22%
★ Стилет | Зуб тиграFN23 186 ₽0,23%
★ Складной нож | Мраморный градиентFN22 526 ₽0,23%
★ Штык-нож | АвтотроникаBS22 126 ₽0,24%
★ Нож Боуи | ВолныFN21 698 ₽0,24%
★ Медвежий нож | ВолныFN21 410 ₽0,25%
★ Коготь | Городская маскировкаBS21 045 ₽0,25%
★ Коготь | УльтрафиолетBS20 764 ₽0,25%
★ Коготь | ПыльникBS20 601 ₽0,25%
★ Охотничий нож | ГрадиентFN20 164 ₽0,26%
★ Коготь | Ночная полосаBS20 083 ₽0,26%
★ Штык-нож—19 952 ₽0,26%
★ Скелетный нож—19 912 ₽0,26%
★ Штык-нож | Поверхностная закалкаBS19 690 ₽0,27%
★ Скелетный нож | Поверхностная закалкаWW19 672 ₽0,27%
★ Коготь | СажаFT19 638 ₽0,27%
★ Нож «Бродяга» | Мраморный градиентFN19 634 ₽0,27%
★ Скелетный нож | Кровавая паутинаBS19 525 ₽0,27%
★ Охотничий нож | Гамма-волныFN19 033 ₽0,28%
★ Стилет | Поверхностная закалкаBS18 867 ₽0,28%
★ Коготь | Пиксельный камуфляж «Лес»BS18 638 ₽0,28%
★ Складной нож | Зуб тиграFN18 521 ₽0,28%
★ Фальшион | Гамма-волныFN18 374 ₽0,29%
★ Скелетный нож | Дамасская стальWW18 250 ₽0,29%
★ Коготь | Северный лесFT18 156 ₽0,29%
★ Скелетный нож | Вороненая стальBS18 121 ₽0,29%
★ Штык-нож | ЛегендыBS18 075 ₽0,29%
★ Стилет | Кровавая паутинаBS18 005 ₽0,29%
★ Паракорд-нож | ВолныFN17 817 ₽0,29%
★ Фальшион | ГрадиентFN17 806 ₽0,29%
★ Коготь | Африканская сеткаFT17 695 ₽0,3%
★ Нож Боуи | ГрадиентFN17 380 ₽0,3%
★ Нож «Бродяга» | Зуб тиграFN16 705 ₽0,31%
★ Стилет—16 674 ₽0,31%
★ Медвежий нож | ГрадиентFN16 521 ₽0,32%
★ Классический нож—16 493 ₽0,32%
★ Охотничий нож | УбийствоFT16 287 ₽0,32%
★ Складной нож—15 971 ₽0,33%
★ Штык-нож | Кровавая паутинаBS15 806 ₽0,33%
★ Нож Боуи | Гамма-волныFN15 639 ₽0,34%
★ Складной нож | Вороненая стальWW13 655 ₽0,38%
★ Нож «Бродяга» | Кровавая паутинаFT13 314 ₽0,39%
★ Стилет | Городская маскировкаBS13 212 ₽0,4%
★ Штык-нож | УльтрафиолетBS13 201 ₽0,4%
★ Штык-нож | Чистая водаFT13 170 ₽0,4%
★ Нож «Бродяга» | Поверхностная закалкаWW13 094 ₽0,4%
★ Охотничий нож | Вороненая стальBS12 898 ₽0,41%
★ Охотничий нож | Поверхностная закалкаWW12 432 ₽0,42%
★ Стилет | СажаBS12 429 ₽0,42%
★ Тычковые ножи | ГрадиентFN12 356 ₽0,42%
★ Классический нож | Кровавая паутинаBS12 352 ₽0,42%
★ Стилет | Ночная полосаBS12 309 ₽0,43%
★ Нож «Бродяга» | Вороненая стальWW12 198 ₽0,43%
★ Складной нож | Дамасская стальWW12 076 ₽0,43%
★ Тычковые ножи | ВолныFN12 074 ₽0,43%
★ Стилет | Африканская сеткаMW12 016 ₽0,44%
★ Фальшион | Зуб тиграFN11 960 ₽0,44%
★ Медвежий нож | Зуб тиграFN11 836 ₽0,44%
★ Скелетный нож | Ночная полосаBS11 789 ₽0,45%
★ Штык-нож | НочьFT11 709 ₽0,45%
★ Складной нож | Ручная росписьFT11 621 ₽0,45%
★ Стилет | ПыльникBS11 504 ₽0,46%
★ Нож выживания | ГрадиентFN11 431 ₽0,46%
★ Нож с лезвием-крюком | ГрадиентFN11 412 ₽0,46%
★ Стилет | Северный лесBS11 404 ₽0,46%
★ Скелетный нож | ПыльникBS11 346 ₽0,46%
★ Складной нож | Чистая водаFT11 302 ₽0,46%
★ Скелетный нож | Городская маскировкаBS11 232 ₽0,47%
★ Складной нож | НочьBS11 208 ₽0,47%
★ Стилет | Пиксельный камуфляж «Лес»BS11 152 ₽0,47%
★ Штык-нож | ПыльникBS11 138 ₽0,47%
★ Штык-нож | Городская маскировкаFT11 134 ₽0,47%
★ Нож с лезвием-крюком | ВолныFN11 122 ₽0,47%
★ Штык-нож | СажаBS11 072 ₽0,47%
★ Штык-нож | Северный лесFT11 058 ₽0,47%
★ Штык-нож | Пиксельный камуфляж «Лес»FT11 039 ₽0,48%
★ Складной нож | ПатинаBS11 007 ₽0,48%
★ Нож «Бродяга» | ПатинаFT10 944 ₽0,48%
★ Складной нож | ПыльникBS10 915 ₽0,48%
★ Медвежий нож | Кровавая паутинаFT10 856 ₽0,48%
★ Складной нож | УльтрафиолетBS10 853 ₽0,48%
★ Фальшион | Поверхностная закалкаBS10 841 ₽0,48%
★ Складной нож | Черный глянецBS10 824 ₽0,48%
★ Нож Боуи | Поверхностная закалкаBS10 819 ₽0,48%
★ Скелетный нож | СажаBS10 797 ₽0,49%
★ Скелетный нож | Африканская сеткаWW10 776 ₽0,49%
★ Паракорд-нож | Мраморный градиентFN10 768 ₽0,49%
★ Нож «Бродяга» | Дамасская стальFT10 766 ₽0,49%
★ Штык-нож | Африканская сеткаFT10 591 ₽0,5%
★ Нож «Бродяга»—10 557 ₽0,5%
★ Фальшион | Вороненая стальWW10 537 ₽0,5%
★ Нож Боуи | Зуб тиграFN10 527 ₽0,5%
★ Кукри | УбийствоFT10 459 ₽0,5%
★ Складной нож | Городская маскировкаBS10 408 ₽0,5%
★ Нож с лезвием-крюком | УбийствоMW10 359 ₽0,51%
★ Классический нож | Поверхностная закалкаBS10 353 ₽0,51%
★ Паракорд-нож | УбийствоFT10 345 ₽0,51%
★ Охотничий нож—10 341 ₽0,51%
★ Фальшион | Кровавая паутинаWW10 331 ₽0,51%
★ Скелетный нож | Северный лесBS10 317 ₽0,51%
★ Складной нож | Северный лесBS10 297 ₽0,51%
★ Складной нож | СажаBS10 273 ₽0,51%
★ Нож выживания | Мраморный градиентFN10 212 ₽0,51%
★ Складной нож | Африканская сеткаBS10 188 ₽0,51%
★ Скелетный нож | Пиксельный камуфляж «Лес»BS10 075 ₽0,52%
★ Наваха | ВолныFN10 063 ₽0,52%
★ Складной нож | Пиксельный камуфляж «Лес»BS9 954 ₽0,53%
★ Нож выживания | УбийствоMW9 870 ₽0,53%
★ Нож «Бродяга» | УльтрафиолетBS9 854 ₽0,53%
★ Нож с лезвием-крюком | Мраморный градиентFN9 799 ₽0,54%
★ Классический нож | Вороненая стальBS9 534 ₽0,55%
★ Тычковые ножи | Поверхностная закалкаBS9 485 ₽0,55%
★ Медвежий нож | Поверхностная закалкаWW9 468 ₽0,55%
★ Фальшион—9 340 ₽0,56%
★ Паракорд-нож | Зуб тиграFN9 289 ₽0,56%
★ Охотничий нож | Кровавая паутинаBS9 245 ₽0,57%
★ Нож Боуи | Кровавая паутинаFT9 043 ₽0,58%
★ Нож выживания | Зуб тиграFN9 006 ₽0,58%
★ Наваха | ГрадиентFN8 953 ₽0,59%
★ Нож с лезвием-крюком | Поверхностная закалкаBS8 867 ₽0,59%
★ Тычковые ножи | Гамма-волныFN8 845 ₽0,59%
★ Нож «Бродяга» | Ночная полосаWW8 660 ₽0,61%
★ Тычковые ножи | УбийствоMW8 535 ₽0,61%
★ Классический нож | Ночная полосаBS8 438 ₽0,62%
★ Фальшион | АвтотроникаFT8 426 ₽0,62%
★ Фальшион | Дамасская стальFT8 413 ₽0,62%
★ Нож выживания | Кровавая паутинаWW8 347 ₽0,63%
★ Нож «Бродяга» | ПыльникBS8 256 ₽0,64%
★ Охотничий нож | АвтотроникаBS8 119 ₽0,65%
★ Паракорд-нож | Поверхностная закалкаBS8 098 ₽0,65%
★ Нож с лезвием-крюком | АвтотроникаBS8 071 ₽0,65%
★ Классический нож | ПатинаFT8 015 ₽0,65%
★ Нож с лезвием-крюком | Зуб тиграFN7 960 ₽0,66%
★ Нож Боуи | Вороненая стальBS7 941 ₽0,66%
★ Фальшион | ЛегендыBS7 794 ₽0,67%
★ Нож «Бродяга» | Городская маскировкаBS7 663 ₽0,68%
★ Наваха | УбийствоFT7 596 ₽0,69%
★ Наваха | Мраморный градиентFN7 550 ₽0,69%
★ Кукри—7 541 ₽0,7%
★ Медвежий нож | Вороненая стальWW7 403 ₽0,71%
★ Паракорд-нож | Кровавая паутинаBS7 371 ₽0,71%
★ Охотничий нож | Дамасская стальFT7 369 ₽0,71%
★ Нож «Бродяга» | СажаBS7 357 ₽0,71%
★ Охотничий нож | ЛегендыBS7 332 ₽0,72%
★ Тычковые ножи | Мраморный градиентFN7 264 ₽0,72%
★ Нож Боуи—7 221 ₽0,73%
★ Нож выживания | Поверхностная закалкаBS7 214 ₽0,73%
★ Охотничий нож | ПатинаWW7 187 ₽0,73%
★ Нож с лезвием-крюком | ЛегендыFT7 074 ₽0,74%
★ Кукри | Поверхностная закалкаBS6 999 ₽0,75%
★ Медвежий нож—6 712 ₽0,78%
★ Нож Боуи | АвтотроникаBS6 666 ₽0,79%
★ Классический нож | СажаBS6 622 ₽0,79%
★ Нож «Бродяга» | Северный лесBS6 555 ₽0,8%
★ Медвежий нож | УльтрафиолетBS6 520 ₽0,8%
★ Нож «Бродяга» | Пиксельный камуфляж «Лес»BS6 468 ₽0,81%
★ Медвежий нож | ПатинаBS6 387 ₽0,82%
★ Медвежий нож | Дамасская стальFT6 315 ₽0,83%
★ Классический нож | Городская маскировкаBS6 290 ₽0,83%
★ Фальшион | Ручная росписьFT6 174 ₽0,85%
★ Нож Боуи | Дамасская стальFT6 169 ₽0,85%
★ Нож «Бродяга» | Африканская сеткаFT6 166 ₽0,85%
★ Кукри | Вороненая стальWW6 104 ₽0,86%
★ Тычковые ножи | Зуб тиграFN6 002 ₽0,87%
★ Нож Боуи | ЛегендыBS5 997 ₽0,87%
★ Наваха | Зуб тиграFN5 962 ₽0,88%
★ Охотничий нож | НочьFT5 950 ₽0,88%
★ Фальшион | УльтрафиолетBS5 931 ₽0,88%
★ Кукри | Кровавая паутинаBS5 782 ₽0,91%

Похожие

Ещё кейсы рядом по цене

Вся серия «Кейсы по качеству» ↗

Вопросы о кейсе Ножевой

Сколько стоит кейс Ножевой на CSDOG?

17 092 ₽ за одно открытие (на 02.10.2026).

Какой самый дорогой предмет в кейсе Ножевой?

★ Нож-бабочка | Градиент стоимостью 199 296 ₽. Шанс выпадения — 0,03%.

Какие шансы в кейсе Ножевой?

У каждого из 280 предметов своя вероятность: от 0,03% до 0,91%. Окупить открытие можно с шансом 22,6%.

Откройте «Ножевой» на CSDOG

Вход через Steam, код FREEDROP666 в окне пополнения — и на баланс придёт на 25% больше, а сверху бесплатный кейс. Ещё пять кейсов можно открыть даром.

Открыть кейсы на CSDOG
Промокод
+25% и кейс
FREEDROP666
+25% и кейсFREEDROP666
Играть

Найдите ответ