Главная / Кейсы / Кейсы по качеству / Ножевой

Кейс Ножевой
на CSDOG
280 предметов от 5 295 ₽ до 178 949 ₽. Цена — 15 742 ₽, средний дроп 13 438 ₽, отдача 85%.
+25% и кейсnewcsdognew

Загрузка состава…
Что внутри
В кейсе «Ножевой» 280 предметов. Больше всего позиций редкости «Контрабанда» — 280 из 280.
Топ дропа: ★ Нож-бабочка | Волны за 178 949 ₽ (шанс 0,03%), ★ Нож-бабочка | Градиент за 168 513 ₽ (шанс 0,03%), ★ Керамбит | Градиент за 137 538 ₽ (шанс 0,03%).
Средний дроп по опубликованным шансам — 13 438 ₽ при цене 15 742 ₽: отдача 85%. Это 70-е место из 84 платных кейсов CSDOG по отдаче.
Окупиться, то есть получить дроп не дешевле 15 742 ₽, можно с шансом 24% — примерно раз на 4 попытки. Скин дешевле половины цены выпадает с вероятностью 34,2%.
Шанс ножа — 100%: в среднем один нож на 1 прокрут.
В серии «Кейсы по качеству» кейс 6-й по отдаче из 6.
Счётчик кейса показывал 3 199 запусков — 48-е место по популярности на платформе.
История
Цена и отдача по дням
| Дата | Цена | Отдача |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 15 742 ₽ | 85% |
| 13.11.2026 | 15 736 ₽ | 0% |
| 12.11.2026 | 15 788 ₽ | 0% |
| 11.11.2026 | 15 760 ₽ | 85% |
| 10.11.2026 | 15 679 ₽ | 85% |
| 09.11.2026 | 15 574 ₽ | 86% |
| 08.11.2026 | 15 570 ₽ | 86% |
| 07.11.2026 | 15 570 ₽ | 86% |
| 06.11.2026 | 15 488 ₽ | 86% |
| 05.11.2026 | 15 546 ₽ | 86% |
Состав и шансы
Все предметы кейса
Цены и вероятности — снимок от 14.11.2026. Перед игрой сверяйте актуальные значения на странице кейса.
| Предмет | Износ | Цена | Шанс |
|---|---|---|---|
| ★ Нож-бабочка | Волны | FN | 178 949 ₽ | 0,03% |
| ★ Нож-бабочка | Градиент | FN | 168 513 ₽ | 0,03% |
| ★ Керамбит | Градиент | FN | 137 538 ₽ | 0,03% |
| ★ Нож-бабочка | Гамма-волны | FN | 129 906 ₽ | 0,04% |
| ★ Керамбит | Гамма-волны | FN | 125 142 ₽ | 0,04% |
| ★ Керамбит | Волны | MW | 117 065 ₽ | 0,04% |
| ★ Штык-нож M9 | Гамма-волны | MW | 99 940 ₽ | 0,05% |
| ★ Нож-бабочка | Убийство | FT | 99 927 ₽ | 0,05% |
| ★ Нож-бабочка | Мраморный градиент | FN | 98 931 ₽ | 0,05% |
| ★ Нож-бабочка | — | 92 929 ₽ | 0,05% |
| ★ Керамбит | Мраморный градиент | FN | 83 174 ₽ | 0,06% |
| ★ Нож-бабочка | Зуб тигра | FN | 80 279 ₽ | 0,06% |
| ★ Керамбит | Убийство | MW | 75 734 ₽ | 0,06% |
| ★ Керамбит | — | 73 533 ₽ | 0,07% |
| ★ Штык-нож M9 | Волны | FN | 69 949 ₽ | 0,07% |
| ★ Штык-нож M9 | Градиент | FN | 65 952 ₽ | 0,07% |
| ★ Коготь | Волны | FN | 65 852 ₽ | 0,07% |
| ★ Коготь | Градиент | FN | 65 229 ₽ | 0,07% |
| ★ Керамбит | Зуб тигра | FN | 62 995 ₽ | 0,08% |
| ★ Штык-нож M9 | — | 58 514 ₽ | 0,08% |
| ★ Штык-нож M9 | Убийство | FT | 57 379 ₽ | 0,08% |
| ★ Штык-нож M9 | Мраморный градиент | FN | 55 876 ₽ | 0,09% |
| ★ Нож-бабочка | Вороненая сталь | BS | 55 652 ₽ | 0,09% |
| ★ Керамбит | Вороненая сталь | BS | 55 010 ₽ | 0,09% |
| ★ Нож-бабочка | Поверхностная закалка | WW | 54 506 ₽ | 0,09% |
| ★ Керамбит | Поверхностная закалка | BS | 54 333 ₽ | 0,09% |
| ★ Нож-бабочка | Автотроника | BS | 53 326 ₽ | 0,09% |
| ★ Керамбит | Автотроника | BS | 52 177 ₽ | 0,09% |
| ★ Нож-бабочка | Дамасская сталь | WW | 50 084 ₽ | 0,1% |
| ★ Керамбит | Кровавая паутина | BS | 47 768 ₽ | 0,1% |
| ★ Нож-бабочка | Кровавая паутина | BS | 46 608 ₽ | 0,1% |
| ★ Скелетный нож | Волны | FN | 45 918 ₽ | 0,1% |
| ★ Нож-бабочка | Патина | BS | 45 467 ₽ | 0,11% |
| ★ Штык-нож M9 | Зуб тигра | FN | 44 997 ₽ | 0,11% |
| ★ Керамбит | Черный глянец | BS | 44 913 ₽ | 0,11% |
| ★ Керамбит | Дамасская сталь | FT | 44 668 ₽ | 0,11% |
| ★ Нож-бабочка | Черный глянец | BS | 43 968 ₽ | 0,11% |
| ★ Коготь | Мраморный градиент | FN | 43 967 ₽ | 0,11% |
| ★ Штык-нож M9 | Автотроника | BS | 43 525 ₽ | 0,11% |
| ★ Керамбит | Патина | BS | 42 969 ₽ | 0,11% |
| ★ Нож-бабочка | Сажа | WW | 42 965 ₽ | 0,11% |
| ★ Коготь | Убийство | FT | 42 248 ₽ | 0,11% |
| ★ Нож-бабочка | Ручная роспись | BS | 42 159 ₽ | 0,11% |
| ★ Керамбит | Легенды | BS | 41 600 ₽ | 0,12% |
| ★ Нож-бабочка | Чистая вода | WW | 41 041 ₽ | 0,12% |
| ★ Нож-бабочка | Пыльник | BS | 40 818 ₽ | 0,12% |
| ★ Керамбит | Ручная роспись | FT | 40 561 ₽ | 0,12% |
| ★ Нож-бабочка | Ультрафиолет | BS | 40 548 ₽ | 0,12% |
| ★ Нож-бабочка | Легенды | BS | 40 529 ₽ | 0,12% |
| ★ Штык-нож M9 | Вороненая сталь | BS | 38 360 ₽ | 0,12% |
| ★ Стилет | Волны | FN | 37 556 ₽ | 0,13% |
| ★ Штык-нож | Гамма-волны | FN | 37 473 ₽ | 0,13% |
| ★ Коготь | Зуб тигра | FN | 37 230 ₽ | 0,13% |
| ★ Штык-нож M9 | Поверхностная закалка | BS | 36 720 ₽ | 0,13% |
| ★ Штык-нож M9 | Кровавая паутина | BS | 36 507 ₽ | 0,13% |
| ★ Керамбит | Чистая вода | FT | 36 209 ₽ | 0,13% |
| ★ Нож-бабочка | Городская маскировка | BS | 36 087 ₽ | 0,13% |
| ★ Нож-бабочка | Ночь | FT | 35 980 ₽ | 0,13% |
| ★ Керамбит | Ультрафиолет | BS | 35 781 ₽ | 0,13% |
| ★ Скелетный нож | Градиент | FN | 35 634 ₽ | 0,13% |
| ★ Керамбит | Ночь | BS | 35 431 ₽ | 0,14% |
| ★ Нож-бабочка | Пиксельный камуфляж «Лес» | FT | 35 098 ₽ | 0,14% |
| ★ Штык-нож M9 | Черный глянец | WW | 34 975 ₽ | 0,14% |
| ★ Нож-бабочка | Африканская сетка | WW | 34 498 ₽ | 0,14% |
| ★ Керамбит | Пыльник | BS | 34 161 ₽ | 0,14% |
| ★ Нож-бабочка | Северный лес | BS | 33 675 ₽ | 0,14% |
| ★ Керамбит | Городская маскировка | BS | 33 518 ₽ | 0,14% |
| ★ Штык-нож M9 | Дамасская сталь | FT | 33 198 ₽ | 0,14% |
| ★ Керамбит | Сажа | FT | 32 779 ₽ | 0,15% |
| ★ Коготь | Поверхностная закалка | WW | 31 477 ₽ | 0,15% |
| ★ Стилет | Градиент | FN | 31 017 ₽ | 0,15% |
| ★ Штык-нож | Волны | FN | 30 978 ₽ | 0,15% |
| ★ Керамбит | Северный лес | BS | 30 690 ₽ | 0,16% |
| ★ Штык-нож M9 | Легенды | BS | 30 529 ₽ | 0,16% |
| ★ Керамбит | Африканская сетка | BS | 30 230 ₽ | 0,16% |
| ★ Складной нож | Гамма-волны | FN | 30 078 ₽ | 0,16% |
| ★ Керамбит | Пиксельный камуфляж «Лес» | FT | 29 669 ₽ | 0,16% |
| ★ Штык-нож M9 | Патина | WW | 29 581 ₽ | 0,16% |
| ★ Коготь | Вороненая сталь | BS | 28 974 ₽ | 0,17% |
| ★ Нож «Бродяга» | Волны | FN | 27 980 ₽ | 0,17% |
| ★ Скелетный нож | Убийство | FT | 27 976 ₽ | 0,17% |
| ★ Стилет | Убийство | MW | 27 961 ₽ | 0,17% |
| ★ Скелетный нож | Мраморный градиент | FN | 27 762 ₽ | 0,17% |
| ★ Штык-нож | Градиент | FN | 27 206 ₽ | 0,18% |
| ★ Штык-нож M9 | Ручная роспись | FT | 27 090 ₽ | 0,18% |
| ★ Штык-нож | Мраморный градиент | FN | 26 286 ₽ | 0,18% |
| ★ Штык-нож M9 | Ультрафиолет | BS | 25 974 ₽ | 0,18% |
| ★ Штык-нож M9 | Ночь | WW | 25 971 ₽ | 0,18% |
| ★ Коготь | Кровавая паутина | BS | 25 953 ₽ | 0,18% |
| ★ Штык-нож M9 | Чистая вода | BS | 25 912 ₽ | 0,18% |
| ★ Штык-нож M9 | Пыльник | BS | 25 239 ₽ | 0,19% |
| ★ Коготь | Дамасская сталь | FT | 25 061 ₽ | 0,19% |
| ★ Коготь | — | 24 838 ₽ | 0,19% |
| ★ Скелетный нож | Зуб тигра | FN | 24 599 ₽ | 0,19% |
| ★ Охотничий нож | Волны | FN | 23 976 ₽ | 0,2% |
| ★ Складной нож | Волны | FN | 23 483 ₽ | 0,2% |
| ★ Фальшион | Волны | FN | 22 923 ₽ | 0,21% |
| ★ Складной нож | Убийство | FT | 22 697 ₽ | 0,21% |
| ★ Штык-нож M9 | Африканская сетка | FT | 22 461 ₽ | 0,21% |
| ★ Штык-нож M9 | Сажа | FT | 22 295 ₽ | 0,21% |
| ★ Штык-нож M9 | Городская маскировка | FT | 22 283 ₽ | 0,22% |
| ★ Стилет | Мраморный градиент | FN | 22 252 ₽ | 0,22% |
| ★ Штык-нож M9 | Пиксельный камуфляж «Лес» | FT | 22 239 ₽ | 0,22% |
| ★ Штык-нож | Зуб тигра | FN | 22 197 ₽ | 0,22% |
| ★ Штык-нож M9 | Северный лес | FT | 22 084 ₽ | 0,22% |
| ★ Коготь | Патина | BS | 22 050 ₽ | 0,22% |
| ★ Нож «Бродяга» | Градиент | FN | 21 984 ₽ | 0,22% |
| ★ Складной нож | Градиент | FN | 21 983 ₽ | 0,22% |
| ★ Стилет | Зуб тигра | FN | 21 903 ₽ | 0,22% |
| ★ Штык-нож | Убийство | FT | 21 849 ₽ | 0,22% |
| ★ Штык-нож | Автотроника | BS | 20 885 ₽ | 0,23% |
| ★ Классический нож | Градиент | FN | 20 812 ₽ | 0,23% |
| ★ Скелетный нож | Кровавая паутина | BS | 20 616 ₽ | 0,23% |
| ★ Складной нож | Мраморный градиент | FN | 19 982 ₽ | 0,24% |
| ★ Нож Боуи | Волны | FN | 19 486 ₽ | 0,25% |
| ★ Коготь | Пыльник | BS | 19 486 ₽ | 0,25% |
| ★ Коготь | Ультрафиолет | BS | 19 029 ₽ | 0,25% |
| ★ Стилет | Кровавая паутина | BS | 18 911 ₽ | 0,25% |
| ★ Штык-нож | Поверхностная закалка | BS | 18 552 ₽ | 0,26% |
| ★ Скелетный нож | Поверхностная закалка | WW | 18 533 ₽ | 0,26% |
| ★ Штык-нож | Легенды | BS | 18 520 ₽ | 0,26% |
| ★ Коготь | Ночная полоса | BS | 18 486 ₽ | 0,26% |
| ★ Коготь | Городская маскировка | BS | 18 420 ₽ | 0,26% |
| ★ Фальшион | Гамма-волны | FN | 18 094 ₽ | 0,26% |
| ★ Нож «Бродяга» | Мраморный градиент | FN | 17 974 ₽ | 0,27% |
| ★ Скелетный нож | Вороненая сталь | BS | 17 833 ₽ | 0,27% |
| ★ Нож «Бродяга» | Убийство | FT | 17 807 ₽ | 0,27% |
| ★ Штык-нож | — | 17 786 ₽ | 0,27% |
| ★ Медвежий нож | Волны | FN | 17 786 ₽ | 0,27% |
| ★ Коготь | Сажа | FT | 17 769 ₽ | 0,27% |
| ★ Стилет | Вороненая сталь | WW | 17 674 ₽ | 0,27% |
| ★ Коготь | Пиксельный камуфляж «Лес» | BS | 17 096 ₽ | 0,28% |
| ★ Складной нож | Вороненая сталь | WW | 17 065 ₽ | 0,28% |
| ★ Коготь | Африканская сетка | FT | 16 770 ₽ | 0,29% |
| ★ Охотничий нож | Убийство | FT | 16 766 ₽ | 0,29% |
| ★ Коготь | Северный лес | FT | 16 722 ₽ | 0,29% |
| ★ Складной нож | Зуб тигра | FN | 16 635 ₽ | 0,29% |
| ★ Паракорд-нож | Волны | FN | 16 564 ₽ | 0,29% |
| ★ Нож Боуи | Градиент | FN | 16 540 ₽ | 0,29% |
| ★ Фальшион | Градиент | FN | 16 537 ₽ | 0,29% |
| ★ Охотничий нож | Градиент | FN | 16 488 ₽ | 0,29% |
| ★ Стилет | Поверхностная закалка | BS | 16 488 ₽ | 0,29% |
| ★ Охотничий нож | Гамма-волны | FN | 16 486 ₽ | 0,29% |
| ★ Штык-нож | Кровавая паутина | BS | 16 443 ₽ | 0,29% |
| ★ Скелетный нож | Дамасская сталь | WW | 16 287 ₽ | 0,29% |
| ★ Медвежий нож | Градиент | FN | 15 089 ₽ | 0,32% |
| ★ Скелетный нож | — | 14 932 ₽ | 0,32% |
| ★ Классический нож | — | 14 651 ₽ | 0,33% |
| ★ Нож «Бродяга» | Зуб тигра | FN | 14 399 ₽ | 0,33% |
| ★ Нож Боуи | Гамма-волны | FN | 14 390 ₽ | 0,33% |
| ★ Стилет | — | 14 036 ₽ | 0,34% |
| ★ Складной нож | — | 13 388 ₽ | 0,36% |
| ★ Нож «Бродяга» | Кровавая паутина | FT | 12 991 ₽ | 0,37% |
| ★ Стилет | Городская маскировка | BS | 12 859 ₽ | 0,37% |
| ★ Охотничий нож | Кровавая паутина | BS | 12 773 ₽ | 0,38% |
| ★ Охотничий нож | Поверхностная закалка | WW | 12 480 ₽ | 0,38% |
| ★ Нож «Бродяга» | Поверхностная закалка | WW | 12 423 ₽ | 0,39% |
| ★ Фальшион | Поверхностная закалка | BS | 12 281 ₽ | 0,39% |
| ★ Штык-нож | Чистая вода | FT | 12 264 ₽ | 0,39% |
| ★ Стилет | Ночная полоса | BS | 12 119 ₽ | 0,4% |
| ★ Стилет | Сажа | BS | 11 829 ₽ | 0,41% |
| ★ Классический нож | Кровавая паутина | BS | 11 699 ₽ | 0,41% |
| ★ Штык-нож | Ультрафиолет | BS | 11 674 ₽ | 0,41% |
| ★ Скелетный нож | Ночная полоса | BS | 11 636 ₽ | 0,41% |
| ★ Складной нож | Ручная роспись | FT | 11 392 ₽ | 0,42% |
| ★ Штык-нож | Ночь | FT | 11 385 ₽ | 0,42% |
| ★ Стилет | Африканская сетка | MW | 11 308 ₽ | 0,42% |
| ★ Фальшион | Зуб тигра | FN | 11 283 ₽ | 0,42% |
| ★ Фальшион | Вороненая сталь | WW | 11 190 ₽ | 0,43% |
| ★ Паракорд-нож | Убийство | FT | 10 881 ₽ | 0,44% |
| ★ Стилет | Пиксельный камуфляж «Лес» | BS | 10 873 ₽ | 0,44% |
| ★ Нож «Бродяга» | Вороненая сталь | WW | 10 849 ₽ | 0,44% |
| ★ Нож выживания | Градиент | FN | 10 793 ₽ | 0,44% |
| ★ Классический нож | Поверхностная закалка | BS | 10 774 ₽ | 0,44% |
| ★ Скелетный нож | Городская маскировка | BS | 10 673 ₽ | 0,45% |
| ★ Стилет | Пыльник | BS | 10 623 ₽ | 0,45% |
| ★ Штык-нож | Пиксельный камуфляж «Лес» | FT | 10 584 ₽ | 0,45% |
| ★ Медвежий нож | Зуб тигра | FN | 10 543 ₽ | 0,45% |
| ★ Тычковые ножи | Градиент | FN | 10 515 ₽ | 0,46% |
| ★ Штык-нож | Городская маскировка | FT | 10 492 ₽ | 0,46% |
| ★ Классический нож | Вороненая сталь | BS | 10 480 ₽ | 0,46% |
| ★ Складной нож | Дамасская сталь | WW | 10 453 ₽ | 0,46% |
| ★ Нож Боуи | Поверхностная закалка | BS | 10 324 ₽ | 0,46% |
| ★ Нож с лезвием-крюком | Волны | FN | 10 301 ₽ | 0,47% |
| ★ Штык-нож | Северный лес | FT | 10 272 ₽ | 0,47% |
| ★ Штык-нож | Африканская сетка | FT | 10 223 ₽ | 0,47% |
| ★ Скелетный нож | Пыльник | BS | 10 188 ₽ | 0,47% |
| ★ Штык-нож | Сажа | BS | 10 188 ₽ | 0,47% |
| ★ Складной нож | Патина | BS | 10 174 ₽ | 0,47% |
| ★ Нож с лезвием-крюком | Градиент | FN | 10 170 ₽ | 0,47% |
| ★ Паракорд-нож | Мраморный градиент | FN | 10 098 ₽ | 0,47% |
| ★ Складной нож | Чистая вода | FT | 10 043 ₽ | 0,48% |
| ★ Тычковые ножи | Волны | FN | 9 993 ₽ | 0,48% |
| ★ Складной нож | Ультрафиолет | BS | 9 978 ₽ | 0,48% |
| ★ Нож «Бродяга» | Дамасская сталь | FT | 9 970 ₽ | 0,48% |
| ★ Фальшион | Кровавая паутина | WW | 9 937 ₽ | 0,48% |
| ★ Штык-нож | Пыльник | BS | 9 863 ₽ | 0,49% |
| ★ Нож с лезвием-крюком | Мраморный градиент | FN | 9 796 ₽ | 0,49% |
| ★ Нож «Бродяга» | Патина | FT | 9 794 ₽ | 0,49% |
| ★ Нож «Бродяга» | — | 9 749 ₽ | 0,49% |
| ★ Медвежий нож | Кровавая паутина | FT | 9 742 ₽ | 0,49% |
| ★ Нож выживания | Мраморный градиент | FN | 9 723 ₽ | 0,49% |
| ★ Нож Боуи | Зуб тигра | FN | 9 643 ₽ | 0,5% |
| ★ Складной нож | Черный глянец | BS | 9 601 ₽ | 0,5% |
| ★ Стилет | Северный лес | BS | 9 596 ₽ | 0,5% |
| ★ Складной нож | Пыльник | BS | 9 594 ₽ | 0,5% |
| ★ Нож выживания | Убийство | MW | 9 476 ₽ | 0,51% |
| ★ Скелетный нож | Сажа | BS | 9 460 ₽ | 0,51% |
| ★ Скелетный нож | Северный лес | BS | 9 435 ₽ | 0,51% |
| ★ Складной нож | Ночь | BS | 9 401 ₽ | 0,51% |
| ★ Кукри | Убийство | FT | 9 372 ₽ | 0,51% |
| ★ Скелетный нож | Африканская сетка | WW | 9 319 ₽ | 0,51% |
| ★ Охотничий нож | Вороненая сталь | BS | 9 250 ₽ | 0,52% |
| ★ Складной нож | Сажа | BS | 9 241 ₽ | 0,52% |
| ★ Охотничий нож | — | 9 213 ₽ | 0,52% |
| ★ Нож «Бродяга» | Ультрафиолет | BS | 9 213 ₽ | 0,52% |
| ★ Наваха | Волны | FN | 9 152 ₽ | 0,52% |
| ★ Скелетный нож | Пиксельный камуфляж «Лес» | BS | 9 102 ₽ | 0,53% |
| ★ Складной нож | Городская маскировка | BS | 9 069 ₽ | 0,53% |
| ★ Наваха | Градиент | FN | 8 994 ₽ | 0,53% |
| ★ Медвежий нож | Поверхностная закалка | WW | 8 914 ₽ | 0,54% |
| ★ Складной нож | Пиксельный камуфляж «Лес» | BS | 8 657 ₽ | 0,55% |
| ★ Нож с лезвием-крюком | Убийство | MW | 8 574 ₽ | 0,56% |
| ★ Складной нож | Северный лес | BS | 8 562 ₽ | 0,56% |
| ★ Паракорд-нож | Зуб тигра | FN | 8 483 ₽ | 0,57% |
| ★ Нож выживания | Зуб тигра | FN | 8 387 ₽ | 0,57% |
| ★ Складной нож | Африканская сетка | BS | 8 336 ₽ | 0,57% |
| ★ Фальшион | — | 8 253 ₽ | 0,58% |
| ★ Нож Боуи | Кровавая паутина | FT | 8 224 ₽ | 0,58% |
| ★ Тычковые ножи | Убийство | MW | 8 025 ₽ | 0,6% |
| ★ Наваха | Мраморный градиент | FN | 7 998 ₽ | 0,6% |
| ★ Нож с лезвием-крюком | Поверхностная закалка | BS | 7 994 ₽ | 0,6% |
| ★ Тычковые ножи | Гамма-волны | FN | 7 977 ₽ | 0,6% |
| ★ Нож с лезвием-крюком | Зуб тигра | FN | 7 963 ₽ | 0,6% |
| ★ Нож выживания | Кровавая паутина | WW | 7 794 ₽ | 0,61% |
| ★ Фальшион | Автотроника | FT | 7 614 ₽ | 0,63% |
| ★ Паракорд-нож | Поверхностная закалка | BS | 7 519 ₽ | 0,64% |
| ★ Классический нож | Ночная полоса | BS | 7 500 ₽ | 0,64% |
| ★ Нож «Бродяга» | Ночная полоса | WW | 7 364 ₽ | 0,65% |
| ★ Нож «Бродяга» | Городская маскировка | BS | 7 319 ₽ | 0,65% |
| ★ Нож «Бродяга» | Сажа | BS | 7 315 ₽ | 0,66% |
| ★ Нож выживания | Поверхностная закалка | BS | 7 136 ₽ | 0,67% |
| ★ Классический нож | Патина | FT | 7 129 ₽ | 0,67% |
| ★ Медвежий нож | Вороненая сталь | WW | 7 046 ₽ | 0,68% |
| ★ Охотничий нож | Патина | WW | 6 952 ₽ | 0,69% |
| ★ Нож Боуи | Вороненая сталь | BS | 6 927 ₽ | 0,69% |
| ★ Фальшион | Легенды | BS | 6 884 ₽ | 0,7% |
| ★ Тычковые ножи | Поверхностная закалка | BS | 6 879 ₽ | 0,7% |
| ★ Кукри | Поверхностная закалка | BS | 6 833 ₽ | 0,7% |
| ★ Нож «Бродяга» | Пыльник | BS | 6 816 ₽ | 0,7% |
| ★ Наваха | Убийство | FT | 6 794 ₽ | 0,71% |
| ★ Фальшион | Дамасская сталь | FT | 6 792 ₽ | 0,71% |
| ★ Охотничий нож | Автотроника | BS | 6 789 ₽ | 0,71% |
| ★ Охотничий нож | Легенды | BS | 6 770 ₽ | 0,71% |
| ★ Тычковые ножи | Мраморный градиент | FN | 6 696 ₽ | 0,72% |
| ★ Паракорд-нож | Кровавая паутина | BS | 6 696 ₽ | 0,72% |
| ★ Охотничий нож | Дамасская сталь | FT | 6 659 ₽ | 0,72% |
| ★ Медвежий нож | Ультрафиолет | BS | 6 624 ₽ | 0,72% |
| ★ Нож с лезвием-крюком | Автотроника | BS | 6 622 ₽ | 0,72% |
| ★ Охотничий нож | Ночь | FT | 6 577 ₽ | 0,73% |
| ★ Нож с лезвием-крюком | Легенды | FT | 6 496 ₽ | 0,74% |
| ★ Фальшион | Ручная роспись | FT | 6 335 ₽ | 0,76% |
| ★ Нож Боуи | Легенды | BS | 6 155 ₽ | 0,78% |
| ★ Нож Боуи | Дамасская сталь | FT | 6 104 ₽ | 0,79% |
| ★ Кукри | — | 6 090 ₽ | 0,79% |
| ★ Нож Боуи | — | 6 046 ₽ | 0,79% |
| ★ Нож «Бродяга» | Северный лес | BS | 6 040 ₽ | 0,79% |
| ★ Кукри | Кровавая паутина | BS | 6 032 ₽ | 0,79% |
| ★ Нож Боуи | Автотроника | BS | 6 008 ₽ | 0,8% |
| ★ Нож «Бродяга» | Пиксельный камуфляж «Лес» | BS | 5 942 ₽ | 0,81% |
| ★ Кукри | Вороненая сталь | WW | 5 786 ₽ | 0,83% |
| ★ Нож «Бродяга» | Африканская сетка | FT | 5 778 ₽ | 0,83% |
| ★ Фальшион | Ультрафиолет | BS | 5 777 ₽ | 0,83% |
| ★ Классический нож | Сажа | BS | 5 743 ₽ | 0,83% |
| ★ Медвежий нож | Дамасская сталь | FT | 5 709 ₽ | 0,84% |
| ★ Классический нож | Городская маскировка | BS | 5 685 ₽ | 0,84% |
| ★ Тычковые ножи | Зуб тигра | FN | 5 646 ₽ | 0,85% |
| ★ Медвежий нож | Патина | BS | 5 601 ₽ | 0,86% |
| ★ Наваха | Зуб тигра | FN | 5 445 ₽ | 0,88% |
| ★ Медвежий нож | — | 5 295 ₽ | 0,91% |
+25% и кейсnewcsdognew
Похожие
Ещё кейсы рядом по цене
Другие кейсы серии «Кейсы по качеству»: кейс Армейское.
Рядом по цене в других сериях: кейс Темщик, кейс Хата, кейс Эпические Ножи, кейс M5 G90.
Вопросы о кейсе Ножевой
Сколько стоит кейс Ножевой?
15 742 ₽ за один прокрут (на 14.11.2026).
Какой самый дорогой предмет в кейсе Ножевой?
★ Нож-бабочка | Волны стоимостью 178 949 ₽. Шанс выпадения — 0,03%.
Какие шансы в кейсе Ножевой?
У каждой из 280 позиций своя вероятность: от 0,03% до 0,91%. Окупиться можно с шансом 24%.
Ваша очередь: «Ножевой»
Вход через Steam, код newcsdognew в окне пополнения — и на баланс придёт на 25% больше, а сверху бесплатный кейс. Ещё пять кейсов можно открыть даром.
+25% и кейсnewcsdognew



