Главная / Кейсы / Кейсы по качеству / Армейское

Кейс Армейское
на CSDOG
283 предмета от 13,67 ₽ до 23 772 ₽. Цена — 71 ₽, средний дроп 62 ₽, отдача 87%.
+25% и кейсnewcsdognew

Загрузка состава…
Что внутри
В кейсе «Армейское» 283 предмета. Больше всего позиций редкости «Армейское» — 283 из 283.
Топ дропа: Негев | Анодированная синева за 23 772 ₽ (шанс 0,001%), MP9 | Хот-род за 17 651 ₽ (шанс 0,001%), CZ75-Auto | Изумрудный кварц за 10 909 ₽ (шанс 0,002%).
Средний дроп по опубликованным шансам — 62 ₽ при цене 71 ₽: отдача 87%. Это 59-е место из 84 платных кейсов CSDOG по отдаче.
Окупиться, то есть получить дроп не дешевле 71 ₽, можно с шансом 11,1% — примерно раз на 9 попыток. Скин дешевле половины цены выпадает с вероятностью 66,1%.
В серии «Кейсы по качеству» кейс 4-й по отдаче из 6.
Счётчик кейса показывал 7 229 запусков — 26-е место по популярности на платформе.
История
Цена и отдача по дням
| Дата | Цена | Отдача |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 71 ₽ | 87% |
| 13.11.2026 | 71 ₽ | 0% |
| 12.11.2026 | 72 ₽ | 0% |
| 11.11.2026 | 71 ₽ | 89% |
| 10.11.2026 | 71 ₽ | 89% |
| 09.11.2026 | 71 ₽ | 90% |
| 08.11.2026 | 71 ₽ | 89% |
| 07.11.2026 | 71 ₽ | 89% |
| 06.11.2026 | 70 ₽ | 88% |
| 05.11.2026 | 71 ₽ | 88% |
Состав и шансы
Все предметы кейса
Цены и вероятности — снимок от 14.11.2026. Перед игрой сверяйте актуальные значения на странице кейса.
| Предмет | Износ | Цена | Шанс |
|---|---|---|---|
| Негев | Анодированная синева | FN | 23 772 ₽ | 0,001% |
| MP9 | Хот-род | FN | 17 651 ₽ | 0,001% |
| CZ75-Auto | Изумрудный кварц | FT | 10 909 ₽ | 0,002% |
| Обрез | Медь | FT | 9 658 ₽ | 0,002% |
| MP9 | Ящик Пандоры | MW | 8 999 ₽ | 0,002% |
| SCAR-20 | Латунь | FT | 8 650 ₽ | 0,002% |
| AUG | Медянка | FT | 8 103 ₽ | 0,003% |
| Five-SeveN | Багровое цветение | FT | 7 081 ₽ | 0,003% |
| Tec-9 | Терраса | WW | 6 835 ₽ | 0,003% |
| Автомат «Галиль» | Водная терраса | FT | 6 823 ₽ | 0,003% |
| UMP-45 | Лабиринт минотавра | MW | 6 691 ₽ | 0,003% |
| AWP | Змеиная кожа | FT | 6 524 ₽ | 0,003% |
| MAG-7 | Антитерраса | FT | 6 117 ₽ | 0,004% |
| P2000 | Серебро | FN | 5 929 ₽ | 0,004% |
| XM1014 | Морозный Борре | FT | 5 830 ₽ | 0,004% |
| MAC-10 | Медный Борре | FT | 5 719 ₽ | 0,004% |
| FAMAS | Заход солнца | FT | 5 496 ₽ | 0,004% |
| UMP-45 | Дневная лилия | MW | 4 763 ₽ | 0,005% |
| MP7 | Бирюзовое цветение | FT | 4 708 ₽ | 0,005% |
| MP9 | Тёмный век | MW | 4 182 ₽ | 0,01% |
| ПП-19 «Бизон» | Современный охотник | BS | 3 996 ₽ | 0,01% |
| P2000 | Кольчуга | MW | 3 866 ₽ | 0,01% |
| XM1014 | Красная кожа | MW | 3 312 ₽ | 0,01% |
| AK-47 | Черный глянец | BS | 3 094 ₽ | 0,01% |
| MAC-10 | Градиент | FN | 3 006 ₽ | 0,01% |
| M4A4 | Радиационная опасность | BS | 2 628 ₽ | 0,01% |
| Обрез | Первый класс | FT | 2 582 ₽ | 0,01% |
| Five-SeveN | Нитро | FT | 2 558 ₽ | 0,01% |
| P250 | Снежная мгла | WW | 2 482 ₽ | 0,01% |
| MP7 | Полная остановка | MW | 2 373 ₽ | 0,01% |
| MP7 | Снежная мгла | BS | 2 355 ₽ | 0,01% |
| Dual Berettas | Изумруд | FN | 2 351 ₽ | 0,01% |
| USP-S | Бизнес-класс | WW | 2 241 ₽ | 0,01% |
| CZ75-Auto | Изумруд | FN | 2 223 ₽ | 0,01% |
| Nova | Оранжевое пламя | FT | 2 188 ₽ | 0,01% |
| AUG | Анодированная синева | FN | 1 939 ₽ | 0,01% |
| Tec-9 | Синий титан | FN | 1 877 ₽ | 0,01% |
| MAC-10 | Янтарный градиент | FT | 1 875 ₽ | 0,01% |
| XM1014 | Оранжевое пламя | FT | 1 864 ₽ | 0,01% |
| MAG-7 | Желто-черные полосы | FT | 1 841 ₽ | 0,01% |
| P90 | Красное барокко | FT | 1 826 ₽ | 0,01% |
| SSG 08 | Оранжевая филигрань | MW | 1 804 ₽ | 0,01% |
| P250 | Современный охотник | FT | 1 713 ₽ | 0,01% |
| Desert Eagle | Ночное ограбление | FT | 1 694 ₽ | 0,01% |
| Nova | Современный охотник | BS | 1 675 ₽ | 0,01% |
| AK-47 | Зелёный глянец | FT | 1 547 ₽ | 0,01% |
| G3SG1 | Фиолетовое Мурано | FT | 1 503 ₽ | 0,01% |
| M4A4 | Global Offensive | FT | 1 502 ₽ | 0,01% |
| Негев | Трафарет «Феникса» | FT | 1 363 ₽ | 0,02% |
| UMP-45 | Пламя | FN | 1 349 ₽ | 0,02% |
| Автомат «Галиль» | Синий титан | FN | 1 340 ₽ | 0,02% |
| SSG 08 | Обнаружена угроза | FT | 1 310 ₽ | 0,02% |
| P250 | Бенгальский тигр | FT | 1 278 ₽ | 0,02% |
| ПП-19 «Бизон» | Пыльник | WW | 1 274 ₽ | 0,02% |
| MAC-10 | Ядерный сад | FT | 1 273 ₽ | 0,02% |
| P90 | Тигриная яма | FT | 1 142 ₽ | 0,02% |
| AUG | Крылья | MW | 1 101 ₽ | 0,02% |
| SG 553 | Ультрафиолет | FT | 1 057 ₽ | 0,02% |
| P2000 | Вычитание | MW | 1 055 ₽ | 0,02% |
| SCAR-20 | Магна Карта | FT | 990 ₽ | 0,02% |
| SSG 08 | Объезд | FT | 987 ₽ | 0,02% |
| XM1014 | Костемолка | FT | 978 ₽ | 0,02% |
| Glock-18 | Реактор | BS | 884 ₽ | 0,02% |
| Dual Berettas | Анодированная синева | FN | 862 ₽ | 0,02% |
| MP7 | Черепа | FT | 831 ₽ | 0,03% |
| Tec-9 | Окостеневший | MW | 805 ₽ | 0,03% |
| FAMAS | Тёмная вода | FT | 771 ₽ | 0,03% |
| MP9 | Закат | BS | 759 ₽ | 0,03% |
| Автомат «Галиль» | Янтарный градиент | FT | 750 ₽ | 0,03% |
| AUG | Резной нефрит | MW | 744 ₽ | 0,03% |
| Tec-9 | Токсичность | BS | 720 ₽ | 0,03% |
| Nova | Зыбучие пески | FT | 678 ₽ | 0,03% |
| XM1014 | Смешанный синий камуфляж | FT | 632 ₽ | 0,03% |
| G3SG1 | Новые корни | BS | 595 ₽ | 0,04% |
| P250 | Чёрно-бежевый | FT | 594 ₽ | 0,04% |
| Автомат «Галиль» | Сумрачные руины | FT | 541 ₽ | 0,04% |
| USP-S | Нержавейка | BS | 533 ₽ | 0,04% |
| Dual Berettas | Черная лимба | WW | 525 ₽ | 0,04% |
| FAMAS | Смертенок | FT | 517 ₽ | 0,04% |
| M4A1-S | Кровавый тигр | MW | 448 ₽ | 0,05% |
| Nova | Буря | FT | 419 ₽ | 0,05% |
| MAC-10 | Ультрафиолет | WW | 412 ₽ | 0,05% |
| Негев | Инфраструктура | MW | 409 ₽ | 0,05% |
| Автомат «Галиль» | Осколки | BS | 406 ₽ | 0,05% |
| Nova | Узел | FT | 397 ₽ | 0,05% |
| M4A1-S | Брифинг | BS | 395 ₽ | 0,05% |
| CZ75-Auto | Нитро | BS | 374 ₽ | 0,06% |
| P90 | Схематика | FT | 372 ₽ | 0,06% |
| SSG 08 | Тёмная вода | FT | 354 ₽ | 0,06% |
| USP-S | Калька | BS | 346 ₽ | 0,06% |
| UMP-45 | Металлические цветы | BS | 313 ₽ | 0,07% |
| M4A4 | Тусклые полосы | FT | 312 ₽ | 0,07% |
| MAC-10 | Алоха | FT | 303 ₽ | 0,07% |
| G3SG1 | Витраж | BS | 302 ₽ | 0,07% |
| UMP-45 | Груда костей | FT | 297 ₽ | 0,07% |
| Tec-9 | Трафарет | BS | 296 ₽ | 0,07% |
| Tec-9 | Привет из прошлого | FT | 282 ₽ | 0,08% |
| Tec-9 | Латунь | BS | 279 ₽ | 0,08% |
| MAG-7 | Насыщенная вода | FT | 277 ₽ | 0,08% |
| P250 | Ржавая сталь | MW | 273 ₽ | 0,08% |
| Glock-18 | Синяя трещина | FT | 265 ₽ | 0,08% |
| Dual Berettas | Пантера | BS | 264 ₽ | 0,08% |
| FAMAS | Макабр | BS | 254 ₽ | 0,08% |
| Dual Berettas | Возмездие | FT | 254 ₽ | 0,08% |
| P2000 | Красные фрагменты | FT | 250 ₽ | 0,09% |
| USP-S | Кровавый тигр | MW | 234 ₽ | 0,09% |
| CZ75-Auto | Кровавая паутина | BS | 231 ₽ | 0,09% |
| USP-S | Пиксельный камуфляж «Фиолетовый» | FT | 231 ₽ | 0,09% |
| P250 | Улей | FT | 229 ₽ | 0,09% |
| P90 | Война в пустыне | FT | 226 ₽ | 0,09% |
| FAMAS | Гексан | FT | 226 ₽ | 0,1% |
| AWP | Черный Нил | FT | 222 ₽ | 0,1% |
| MAG-7 | Объемные шестиугольники | MW | 220 ₽ | 0,1% |
| Револьвер R8 | Пламя | MW | 219 ₽ | 0,1% |
| P90 | Арктическая сетка | FT | 219 ₽ | 0,1% |
| SG 553 | Брызги волны | WW | 215 ₽ | 0,1% |
| Five-SeveN | Ками | FT | 214 ₽ | 0,1% |
| SCAR-20 | Кровавая паутина | BS | 213 ₽ | 0,1% |
| Tec-9 | Айзек | BS | 204 ₽ | 0,11% |
| Five-SeveN | Паслен | FT | 199 ₽ | 0,11% |
| Five-SeveN | Городская опасность | FT | 194 ₽ | 0,11% |
| SG 553 | Пустынное цветение | FT | 191 ₽ | 0,11% |
| Nova | Призрачный камуфляж | FT | 185 ₽ | 0,12% |
| M249 | Хьюмидор | FT | 183 ₽ | 0,12% |
| XM1014 | Красный питон | FT | 181 ₽ | 0,12% |
| MP9 | Музыкальная шкатулка | FT | 176 ₽ | 0,12% |
| CZ75-Auto | Отравленный дротик | FT | 166 ₽ | 0,13% |
| Негев | Тра-та-та | BS | 166 ₽ | 0,13% |
| AK-47 | Плавный переход | BS | 160 ₽ | 0,13% |
| ПП-19 «Бизон» | Знак воды | MW | 154 ₽ | 0,14% |
| UMP-45 | Полная остановка | BS | 154 ₽ | 0,14% |
| AK-47 | Стальная дельта | FT | 154 ₽ | 0,14% |
| G3SG1 | Лазурная зебра | MW | 146 ₽ | 0,15% |
| SSG 08 | Весенний фасон | FT | 137 ₽ | 0,16% |
| CZ75-Auto | Гексан | FT | 133 ₽ | 0,16% |
| Автомат «Галиль» | Песчаная буря | BS | 133 ₽ | 0,16% |
| Tec-9 | Защитная сетка | FT | 126 ₽ | 0,17% |
| Desert Eagle | Спутник | BS | 126 ₽ | 0,17% |
| AK-47 | Элитное снаряжение | BS | 125 ₽ | 0,17% |
| Автомат «Галиль» | Ками | FT | 125 ₽ | 0,17% |
| M4A1-S | Поп-шипучка | BS | 122 ₽ | 0,18% |
| AUG | Янтарный градиент | FT | 122 ₽ | 0,18% |
| SSG 08 | Когти | WW | 121 ₽ | 0,18% |
| XM1014 | Настороже | BS | 119 ₽ | 0,18% |
| P2000 | Пульс | BS | 100 ₽ | 0,21% |
| P90 | Модуль | FT | 89,14 ₽ | 0,24% |
| Glock-18 | Карамельное яблоко | FT | 88,21 ₽ | 0,24% |
| M249 | Магма | FT | 87,53 ₽ | 0,25% |
| AWP | Капилляры | BS | 85,58 ₽ | 0,25% |
| Dual Berettas | Баланс | BS | 85,41 ₽ | 0,25% |
| Desert Eagle | Метеорит | FT | 80,23 ₽ | 0,27% |
| Револьвер R8 | Реликвия | FT | 75,65 ₽ | 0,28% |
| Автомат «Галиль» | Леденец | BS | 75,05 ₽ | 0,29% |
| XM1014 | Игра полутонов | WW | 74,88 ₽ | 0,29% |
| MAG-7 | Медное покрытие | WW | 73,18 ₽ | 0,29% |
| AWP | Ахерон | FT | 72,76 ₽ | 0,3% |
| ПП-19 «Бизон» | Синие полутона | FT | 70,13 ₽ | 0,31% |
| CZ75-Auto | Спираль | WW | 69,02 ₽ | 0,31% |
| G3SG1 | Наблюдение | BS | 68,17 ₽ | 0,32% |
| MAC-10 | Лазурный хищник | BS | 67,41 ₽ | 0,32% |
| P90 | Какао-буйство | BS | 67,16 ₽ | 0,32% |
| MAG-7 | Поджигатель | BS | 66,05 ₽ | 0,33% |
| Tec-9 | Гнойная мумия | BS | 65,46 ₽ | 0,33% |
| Glock-18 | Захоронение | FT | 64,44 ₽ | 0,33% |
| Glock-18 | Горелка Бунзена | BS | 64,02 ₽ | 0,34% |
| SCAR-20 | Дикая ягода | BS | 60,62 ₽ | 0,35% |
| G3SG1 | Мрак | MW | 60,36 ₽ | 0,36% |
| MP5-SD | Кислотный душ | FT | 59,43 ₽ | 0,36% |
| USP-S | Чёрный лотос | BS | 57,22 ₽ | 0,38% |
| MP7 | Анодированная синева | FN | 56,97 ₽ | 0,38% |
| AUG | Чума | BS | 56,71 ₽ | 0,38% |
| Автомат «Галиль» | Вандал | BS | 55,02 ₽ | 0,39% |
| P250 | Загрязнитель | BS | 54,25 ₽ | 0,4% |
| USP-S | Закрученный | FT | 53,74 ₽ | 0,4% |
| USP-S | Проводник | WW | 52,55 ₽ | 0,41% |
| AK-47 | Затерянная земля | FT | 51,70 ₽ | 0,42% |
| Glock-18 | Призраки | WW | 51,53 ₽ | 0,42% |
| M249 | Блокировка | MW | 51,37 ₽ | 0,42% |
| SSG 08 | Кислотный градиент | FN | 50,94 ₽ | 0,42% |
| M249 | Глубокий рельеф | WW | 50,77 ₽ | 0,42% |
| UMP-45 | Заблуждение | FT | 50,35 ₽ | 0,43% |
| SG 553 | Ягодный гелькоут | BS | 47,71 ₽ | 0,45% |
| G3SG1 | Чёрный песок | FT | 47,46 ₽ | 0,45% |
| ПП-19 «Бизон» | Океанская глубина | WW | 46,95 ₽ | 0,46% |
| ПП-19 «Бизон» | Люмен | BS | 46,61 ₽ | 0,46% |
| Автомат «Галиль» | Смокинг | BS | 46,19 ₽ | 0,47% |
| M4A4 | Преобразователь | FT | 45,76 ₽ | 0,47% |
| SCAR-20 | Грот | MW | 43,98 ₽ | 0,49% |
| P2000 | Защитник империи | FT | 43,64 ₽ | 0,49% |
| M249 | Ветеран полётов | BS | 43,38 ₽ | 0,5% |
| SCAR-20 | Надрыв | FT | 43,13 ₽ | 0,5% |
| Nova | Лесничий | WW | 43,05 ₽ | 0,5% |
| MP9 | Дротик | FT | 41,77 ₽ | 0,51% |
| Nova | Перо | BS | 41,18 ₽ | 0,52% |
| MP7 | Перистое облако | BS | 40,84 ₽ | 0,53% |
| Dual Berettas | Протектор | WW | 40,75 ₽ | 0,53% |
| SSG 08 | Некромант | WW | 40,33 ₽ | 0,53% |
| UMP-45 | Бунт | BS | 39,73 ₽ | 0,54% |
| Tec-9 | Ледниковый покров | WW | 39,14 ₽ | 0,55% |
| CZ75-Auto | Вендетта | BS | 38,38 ₽ | 0,56% |
| XM1014 | Ртуть | FT | 38,12 ₽ | 0,56% |
| MP7 | Диверсант | BS | 38,12 ₽ | 0,56% |
| Обрез | Стоп-сигнал | MW | 37,10 ₽ | 0,58% |
| Tec-9 | Светошумовая пошла! | BS | 36,85 ₽ | 0,58% |
| MP5-SD | Condition Zero | BS | 36,34 ₽ | 0,59% |
| Tec-9 | Джамбия | WW | 36,08 ₽ | 0,6% |
| Nova | Экзо | WW | 35,57 ₽ | 0,6% |
| AK-47 | Зимняя зелень | BS | 35,40 ₽ | 0,61% |
| Tec-9 | Песчаная буря | BS | 35,06 ₽ | 0,61% |
| UMP-45 | Капрал | BS | 34,89 ₽ | 0,62% |
| ПП-19 «Бизон» | Шквал джунглей | MW | 34,73 ₽ | 0,62% |
| P250 | Железное покрытие | WW | 34,73 ₽ | 0,62% |
| Desert Eagle | Послание коринфянам | FT | 33,96 ₽ | 0,63% |
| P2000 | Океанские мотивы | MW | 33,79 ₽ | 0,64% |
| G3SG1 | Оранжевые осколки | MW | 33,54 ₽ | 0,64% |
| P250 | Зыбь | WW | 33,11 ₽ | 0,65% |
| Dual Berettas | Картель | BS | 32,94 ₽ | 0,65% |
| MP9 | Пыльный осадок | WW | 32,01 ₽ | 0,67% |
| P90 | Элитное снаряжение | WW | 31,50 ₽ | 0,68% |
| MAG-7 | Эхолот | FT | 31,41 ₽ | 0,68% |
| MAG-7 | Райский страж | FT | 31,07 ₽ | 0,69% |
| Desert Eagle | Оксидное пламя | FT | 30,99 ₽ | 0,69% |
| P2000 | Дерн | BS | 30,90 ₽ | 0,7% |
| Автомат «Галиль» | Чёрный песок | BS | 30,48 ₽ | 0,71% |
| CZ75-Auto | Полимер | BS | 30,23 ₽ | 0,71% |
| USP-S | Неисправность | BS | 30,23 ₽ | 0,71% |
| M249 | Призрак | MW | 29,55 ₽ | 0,73% |
| FAMAS | Выживший | FT | 29,46 ₽ | 0,73% |
| G3SG1 | Цифровая сетка | BS | 29,46 ₽ | 0,73% |
| Glock-18 | Литьё | BS | 29,38 ₽ | 0,73% |
| MP7 | Горн войны | BS | 29,21 ₽ | 0,74% |
| Негев | Почва | FT | 29,04 ₽ | 0,74% |
| MP9 | Смертельный яд | BS | 28,95 ₽ | 0,74% |
| SG 553 | Атлас | BS | 28,78 ₽ | 0,75% |
| AUG | Янтарный шквал | WW | 28,44 ₽ | 0,76% |
| SG 553 | Полёт | BS | 27,85 ₽ | 0,77% |
| USP-S | Горный камуфляж | WW | 27,85 ₽ | 0,77% |
| Glock-18 | Жертвенность | BS | 27,59 ₽ | 0,78% |
| Dual Berettas | Клочки | WW | 27,51 ₽ | 0,78% |
| SG 553 | Анодированная синева | FN | 27,17 ₽ | 0,79% |
| Револьвер R8 | Кровавая паутина | FT | 26,91 ₽ | 0,8% |
| SCAR-20 | Калька | BS | 26,23 ₽ | 0,82% |
| MAG-7 | Ядро кобальта | FT | 26,07 ₽ | 0,83% |
| ПП-19 «Бизон» | Жнец | BS | 26,07 ₽ | 0,83% |
| UMP-45 | Лабиринт | MW | 26,07 ₽ | 0,83% |
| Dual Berettas | Духовики | MW | 25,98 ₽ | 0,83% |
| MAC-10 | Плотоядный | BS | 25,89 ₽ | 0,83% |
| SSG 08 | Пучина | WW | 25,64 ₽ | 0,84% |
| Dual Berettas | Элита 1.6 | BS | 25,64 ₽ | 0,84% |
| Glock-18 | Ястреб | WW | 25,55 ₽ | 0,84% |
| Five-SeveN | Неистовый даймё | BS | 25,47 ₽ | 0,84% |
| P2000 | Слоновая кость | BS | 25,47 ₽ | 0,84% |
| SCAR-20 | Эпидемия | FT | 25,05 ₽ | 0,86% |
| AWP | Разлив мышьяка | FT | 25,05 ₽ | 0,86% |
| FAMAS | Резерв | WW | 24,79 ₽ | 0,87% |
| SCAR-20 | Тот самый контейнер | BS | 24,54 ₽ | 0,88% |
| Негев | Пустынная атака | FT | 24,45 ₽ | 0,88% |
| P250 | Ярь-медянка | FT | 24,28 ₽ | 0,89% |
| MP9 | Капилляры | BS | 24,03 ₽ | 0,9% |
| Five-SeveN | Капилляры | BS | 23,94 ₽ | 0,9% |
| SSG 08 | Ручной тормоз | BS | 23,77 ₽ | 0,9% |
| Desert Eagle | Синяя фанера | BS | 23,77 ₽ | 0,9% |
| MP7 | Городская опасность | WW | 23,77 ₽ | 0,9% |
| MP9 | Утечка отходов | WW | 23,69 ₽ | 0,91% |
| P90 | Сцепление | BS | 22,84 ₽ | 0,94% |
| MAG-7 | Пёсик | BS | 22,07 ₽ | 0,97% |
| P250 | Валентность | FT | 21,23 ₽ | 1,01% |
| Dual Berettas | Драконий дуэт | WW | 21,23 ₽ | 1,01% |
| MAC-10 | Хроматика | FT | 21,06 ₽ | 1,02% |
| Desert Eagle | Бронзовая декорация | FT | 20,55 ₽ | 1,05% |
| Обрез | Оригами | BS | 20,46 ₽ | 1,05% |
| Револьвер R8 | Выживший | BS | 20,38 ₽ | 1,06% |
| FAMAS | Защитная окраска | FT | 19,53 ₽ | 1,1% |
| SSG 08 | Zeno | FT | 18,85 ₽ | 1,14% |
| Tec-9 | Змейк-9 | BS | 18,25 ₽ | 1,18% |
| P250 | Мелкая дичь | BS | 18,00 ₽ | 1,19% |
| MP7 | Броня | FT | 17,66 ₽ | 1,22% |
| USP-S | Тропический бриз | BS | 17,66 ₽ | 1,22% |
| Негев | Боец | MW | 16,13 ₽ | 1,33% |
| Nova | Йоркшир | BS | 15,28 ₽ | 1,41% |
| Обрез | Янтарный градиент | MW | 14,86 ₽ | 1,45% |
| CZ75-Auto | Смокинг | BS | 14,43 ₽ | 1,49% |
| Glock-18 | Зелёная ветка | BS | 13,67 ₽ | 1,57% |
+25% и кейсnewcsdognew
Похожие
Ещё кейсы рядом по цене
Другие кейсы серии «Кейсы по качеству»: кейс Ножевой.
Рядом по цене в других сериях: кейс Agent Mining, кейс ALL IN Glock-18, кейс ALL IN USP-S, кейс Doppler Mining.
Вопросы о кейсе Армейское
Сколько стоит кейс Армейское?
71 ₽ за один прокрут (на 14.11.2026).
Какой самый дорогой предмет в кейсе Армейское?
Негев | Анодированная синева стоимостью 23 772 ₽. Шанс выпадения — 0,001%.
Какие шансы в кейсе Армейское?
У каждой из 283 позиций своя вероятность: от 0,001% до 1,57%. Окупиться можно с шансом 11,1%.
Ваша очередь: «Армейское»
Вход через Steam, код newcsdognew в окне пополнения — и на баланс придёт на 25% больше, а сверху бесплатный кейс. Ещё пять кейсов можно открыть даром.
+25% и кейсnewcsdognew



