Логотип CSDOGCSDOGГИД ПО КЕЙСАМ CS2Играть на CSDOGИграть

Главная / Кейсы / Кейсы по качеству / Запрещённое

Кейс Запрещённое

Кейс Запрещённое
на CSDOG

213 предметов от 41,60 ₽ до 105 681 ₽. Цена — 198 ₽, средний дроп 181 ₽, отдача 92%.

Открыть кейс на CSDOG
Промокод
+25% и кейс
newcsdognew
198 ₽цена
181 ₽средний дроп
92%отдача по шансам
15,8%шанс окупить
213предметов
105 681 ₽самый дорогой
Кейс Запрещённое
Кейс
Загрузка состава…
Загрузка…
0открытий
0 ₽потрачено бы
0 ₽стоимость дропа
0 ₽итог сессии
Виртуальные открытия по шансам CSDOG, без денег. Состав и шансы · Открыть на CSDOG ↗

Что внутри

В кейсе «Запрещённое» 213 предметов. Больше всего позиций редкости «Запрещённое» — 213 из 213.

Топ дропа: Glock-18 | Градиент за 105 681 ₽ (шанс 0,001%), Desert Eagle | Пламя за 48 784 ₽ (шанс 0,002%), M4A4 | Рассвет за 36 762 ₽ (шанс 0,002%).

Средний дроп по опубликованным шансам — 181 ₽ при цене 198 ₽: отдача 92%. Это 6-е место из 84 платных кейсов CSDOG по отдаче.

Окупиться, то есть получить дроп не дешевле 198 ₽, можно с шансом 15,8% — примерно раз на 6 попыток. Скин дешевле половины цены выпадает с вероятностью 55,2%.

В серии «Кейсы по качеству» кейс 1-й по отдаче из 6.

Счётчик кейса показывал 3 478 запусков — 45-е место по популярности на платформе.

История

Цена и отдача по дням

Все изменения на CSDOG ↗
Отдача по шансам91,6%+3,4 п. п. с 2 окт.
2 окт.мин. 0,0% · макс. 91,6%14 ноя.
Цена открытия198 ₽−10,0% с 2 окт.
2 окт.мин. 192 ₽ · макс. 226 ₽14 ноя.
ДатаЦенаОтдача
14.11.2026198 ₽92%
13.11.2026198 ₽0%
12.11.2026199 ₽0%
11.11.2026198 ₽90%
10.11.2026197 ₽89%
09.11.2026196 ₽88%
08.11.2026196 ₽88%
07.11.2026196 ₽88%
06.11.2026195 ₽87%
05.11.2026196 ₽86%

Состав и шансы

Все предметы кейса

Цены и вероятности — снимок от 14.11.2026. Перед игрой сверяйте актуальные значения на странице кейса.

Запрещённое· FN, MW, FT, WW, BS — износ от «прямо с завода» до «закалённого в боях»
ПредметИзносЦенаШанс
Glock-18 | ГрадиентFN105 681 ₽0,001%
Desert Eagle | ПламяFN48 784 ₽0,002%
M4A4 | РассветFT36 762 ₽0,002%
SSG 08 | Морской ситецWW35 481 ₽0,002%
M4A1-S | Падение ИкараFN34 578 ₽0,002%
G3SG1 | ХроносFT31 269 ₽0,003%
Desert Eagle | ПищальFT31 219 ₽0,003%
Five-SeveN | Неоновое кимоноBS29 979 ₽0,003%
CZ75-Auto | ЧашаFN29 978 ₽0,003%
AUG | Пламенный ЁрмунгандFN26 980 ₽0,003%
Glock-18 | Искусственные листьяFT26 970 ₽0,003%
P90 | Астральный ЁрмунгандFT24 621 ₽0,003%
Dual Berettas | ДуэлистFT21 983 ₽0,004%
SG 553 | БульдозерMW15 091 ₽0,01%
Nova | Оранжевое бароккоFT9 424 ₽0,01%
FAMAS | Теория чиселFT7 195 ₽0,01%
MAC-10 | Золотой кирпичFT7 194 ₽0,01%
MP9 | Цветное стеклоFT6 838 ₽0,01%
Glock-18 | Татуировка драконаFN6 488 ₽0,01%
Five-SeveN | МигалкаFN6 439 ₽0,01%
AK-47 | Первый классWW6 414 ₽0,01%
Desert Eagle | ПилотBS6 110 ₽0,01%
SG 553 | ГипнозFN5 559 ₽0,02%
Автомат «Галиль» | Негатив «Феникса»FT5 264 ₽0,02%
UMP-45 | Место преступленияFT5 143 ₽0,02%
M4A1-S | Тёмная водаFT4 835 ₽0,02%
USP-S | Тёмная водаFT4 664 ₽0,02%
P2000 | СкорпионMW4 183 ₽0,02%
Tec-9 | Ядерная угрозаBS3 630 ₽0,02%
M4A4 | Современный охотникBS3 596 ₽0,02%
P250 | Ядерная угрозаWW3 583 ₽0,02%
Автомат «Галиль» | ОСТОРОЖНО!FT3 243 ₽0,03%
P250 | Цифровой архитекторFT3 036 ₽0,03%
M4A4 | Пиксельный камуфляж «Красный»FT3 004 ₽0,03%
M4A1-S | Чистая водаFT2 545 ₽0,03%
MAG-7 | Призменная застройкаMW2 205 ₽0,04%
SCAR-20 | ИзумрудFN2 152 ₽0,04%
Автомат «Галиль» | ЦерберBS2 104 ₽0,04%
AWP | Пиксельный камуфляж «Розовый»BS2 068 ₽0,04%
USP-S | Древние виденияFT2 026 ₽0,04%
AK-47 | Орбита, вер. 01FT2 016 ₽0,04%
USP-S | Оранжевый анолисFT2 013 ₽0,04%
Glock-18 | Пиксельный камуфляж «Розовый»BS1 951 ₽0,04%
MAC-10 | Поверхностная закалкаFT1 875 ₽0,05%
P250 | Красный каменьBS1 738 ₽0,05%
XM1014 | Древняя истинаFT1 723 ₽0,05%
MAC-10 | ГравировкаBS1 697 ₽0,05%
Glock-18 | ЛатуньBS1 671 ₽0,05%
XM1014 | Элегантные лозыFT1 515 ₽0,06%
FAMAS | ИстребительFT1 513 ₽0,06%
USP-S | КамуфляжBS1 503 ₽0,06%
Автомат «Галиль» | Пиксельный камуфляж «Ржавчина»WW1 465 ₽0,06%
P2000 | ДровосекWW1 410 ₽0,06%
SSG 08 | Мёртвые головыWW1 407 ₽0,06%
M4A4 | ЗіркаFT1 398 ₽0,06%
AUG | Песчаная буряFT1 366 ₽0,06%
P250 | ПятноMW1 362 ₽0,06%
P90 | Мёртвая хваткаBS1 339 ₽0,06%
Обрез | Пиксельный камуфляж «Ржавчина»BS1 299 ₽0,07%
AK-47 | Синий глянецFT1 263 ₽0,07%
MP9 | ГипнозFN1 144 ₽0,07%
Five-SeveN | Медная галактикаMW995 ₽0,09%
Five-SeveN | Поверхностная закалкаBS970 ₽0,09%
MAG-7 | БульдозерFT949 ₽0,09%
MP7 | Океанская пенаFN947 ₽0,09%
Dual Berettas | ГемоглобинMW947 ₽0,09%
Dual Berettas | ПодрывBS914 ₽0,09%
Desert Eagle | Кровавая паутинаFT896 ₽0,1%
FAMAS | СтиксFT752 ₽0,11%
Glock-18 | Рука РамсесаBS731 ₽0,12%
Nova | ГрафитFN676 ₽0,13%
P90 | Слепое пятноBS669 ₽0,13%
MP5-SD | Осенний фасонFT653 ₽0,13%
P2000 | Космическая гонкаFT623 ₽0,14%
M4A1-S | ВасилискFT600 ₽0,14%
P90 | Вектор атакиWW588 ₽0,14%
CZ75-Auto | Листовая стальFT567 ₽0,15%
MP7 | ГрадиентFT524 ₽0,16%
MAC-10 | ПроклятиеFT513 ₽0,17%
Desert Eagle | НаследиеFT512 ₽0,17%
MP9 | Железная розаFT506 ₽0,17%
M4A4 | Полигональная смесьBS461 ₽0,18%
MAC-10 | КлочьяFT447 ₽0,19%
M4A4 | Ликорис лучистыйBS445 ₽0,19%
AWP | ЭкзоскелетBS444 ₽0,19%
Nova | Красный кварцFT437 ₽0,19%
Nova | Восходящий черепFT426 ₽0,2%
MP9 | ФудзиямаBS423 ₽0,2%
CZ75-Auto | СлаломWW386 ₽0,22%
Dual Berettas | ПричалFT372 ₽0,23%
XM1014 | Райский стражFT370 ₽0,23%
ПП-19 «Бизон» | АнтиквариатWW370 ₽0,23%
AUG | ЗакрученныйFT353 ₽0,24%
P90 | Спешный скараБейBS342 ₽0,25%
AK-47 | КолымагаFT330 ₽0,26%
AWP | Древесная гадюкаWW313 ₽0,27%
AK-47 | СланецWW311 ₽0,27%
Dual Berettas | Городской шокFT298 ₽0,29%
ПП-19 «Бизон» | Синяя струяBS294 ₽0,29%
M4A1-S | Взгляд в прошлоеBS270 ₽0,32%
Five-SeveN | Протокол «Подъём»FT266 ₽0,32%
USP-S | СайрексBS264 ₽0,32%
M4A4 | Злобный даймёFT261 ₽0,33%
UMP-45 | Золотой висмутBS253 ₽0,34%
Nova | ЯдозубFT250 ₽0,34%
Dual Berettas | КатастрофаBS245 ₽0,35%
M4A4 | ГрифонFT244 ₽0,35%
FAMAS | ВалентностьBS240 ₽0,35%
AK-47 | Защитная сеткаBS238 ₽0,36%
Dual Berettas | Королевская четаBS233 ₽0,36%
P90 | ВирусFT230 ₽0,37%
USP-S | СтражFT228 ₽0,37%
G3SG1 | ЖалоBS215 ₽0,4%
FAMAS | ZX SpectronBS214 ₽0,4%
AWP | ЭкзотермияBS201 ₽0,42%
MP9 | Арктический триколорBS201 ₽0,42%
Nova | Карп коиFT201 ₽0,42%
AK-47 | Полуночный глянецBS199 ₽0,43%
MAC-10 | ЖарBS199 ₽0,43%
ПП-19 «Бизон» | ОсирисFT195 ₽0,44%
SG 553 | ПульсFT193 ₽0,44%
MAC-10 | МалахитFT193 ₽0,44%
SSG 08 | ПараллаксBS187 ₽0,46%
AWP | Бог червейFT187 ₽0,46%
P250 | СверхноваяFT185 ₽0,46%
CZ75-Auto | ТигрBS183 ₽0,46%
P2000 | ОбсидианWW183 ₽0,47%
Desert Eagle | НагаWW180 ₽0,47%
Five-SeveN | Термическая обработкаBS179 ₽0,48%
AWP | ФобосFT177 ₽0,48%
FAMAS | СержантWW174 ₽0,49%
UMP-45 | Багровая фольгаFT173 ₽0,49%
Nova | Прозрачный полимерBS173 ₽0,49%
XM1014 | Плавящиеся монстрыBS169 ₽0,5%
MP7 | Неоновая фанераWW168 ₽0,51%
Обрез | БезмятежностьFT163 ₽0,52%
Автомат «Галиль» | НевозмутимостьBS157 ₽0,54%
Glock-18 | ЖерновFT156 ₽0,54%
MP7 | ЧертятаFT156 ₽0,55%
Glock-18 | Ядерный садBS155 ₽0,55%
MAG-7 | Висмутовый спектрBS151 ₽0,56%
ПП-19 «Бизон» | ЭмбаргоFT151 ₽0,56%
Автомат «Галиль» | Багровое цунамиFT145 ₽0,59%
AUG | Арктический волкFT135 ₽0,63%
MP7 | Особая доставкаBS132 ₽0,65%
SG 553 | ФантомWW128 ₽0,66%
AUG | Всевидящий ZapemsBS127 ₽0,67%
MAG-7 | ПреторианецFT126 ₽0,67%
Dual Berettas | Милые ангелочкиBS126 ₽0,67%
M249 | Укус изумрудного ядаFT126 ₽0,68%
SSG 08 | Призрачный фанатикBS123 ₽0,69%
Five-SeveN | ТриумвиратFT120 ₽0,71%
CZ75-Auto | Красный ястребWW117 ₽0,73%
ПП-19 «Бизон» | Топливный стерженьWW116 ₽0,73%
Tec-9 | Снежная мглаBS115 ₽0,74%
P250 | ОхотникWW114 ₽0,75%
P90 | Воин дорогBS114 ₽0,75%
MAG-7 | ПетроглифMW111 ₽0,76%
Tec-9 | ЛавинаWW108 ₽0,79%
UMP-45 | КаркасWW105 ₽0,81%
CZ75-Auto | ТактикотикWW105 ₽0,81%
MAC-10 | Последнее погружениеFT104 ₽0,82%
Обрез | В центре вниманияBS104 ₽0,82%
Автомат «Галиль» | ПерестрелкаBS102 ₽0,83%
Desert Eagle | ДирективаBS101 ₽0,84%
Револьвер R8 | ПерезагрузкаBS99,25 ₽0,86%
AUG | Оперативная памятьFT98,82 ₽0,86%
SCAR-20 | ГенераторWW98,48 ₽0,86%
Tec-9 | ВозвращениеFT98,31 ₽0,87%
MAG-7 | ЖарWW97,55 ₽0,87%
M4A4 | ТурбинаFT95,60 ₽0,89%
XM1014 | Черный галстукBS95,60 ₽0,89%
MP9 | СлизьFT95,51 ₽0,89%
XM1014 | Горелка ТеклуFT93,90 ₽0,91%
Glock-18 | ЛаскаBS92,97 ₽0,92%
SG 553 | ТриархBS90,42 ₽0,94%
SSG 08 | МетрополитенBS90,16 ₽0,94%
AUG | АристократBS89,99 ₽0,95%
Desert Eagle | РельсотронWW89,99 ₽0,95%
MAC-10 | Сайба о́ниFT89,91 ₽0,95%
MP9 | Рубиновый ядовитый дротикFT89,66 ₽0,95%
XM1014 | ЗиггиBS89,14 ₽0,95%
M4A1-S | Глюк-краскаBS88,81 ₽0,96%
Five-SeveN | Дань прошломуBS85,66 ₽0,99%
USP-S | Кровопролитная элитаBS85,33 ₽1%
UMP-45 | ОблучениеFT84,81 ₽1%
Негев | ПогрузчикBS84,31 ₽1,01%
MP7 | ГенераторBS80,48 ₽1,06%
SG 553 | Дикая мольBS78,79 ₽1,08%
Glock-18 | След зафиксированWW78,28 ₽1,09%
SSG 08 | Горячечные грёзыFT77,85 ₽1,09%
M249 | Космический воительBS74,97 ₽1,14%
AWP | ГадюкаFT74,63 ₽1,14%
M4A1-S | ЛиквидацияBS73,10 ₽1,16%
USP-S | Зелье снаBS72,08 ₽1,18%
Glock-18 | Лунная ночьFT70,04 ₽1,22%
Негев | КрикунBS68,43 ₽1,24%
Desert Eagle | Огненное дыханиеBS68,43 ₽1,24%
MAG-7 | Разрушение ядраBS68,17 ₽1,25%
FAMAS | Нейронная сетьFT68,09 ₽1,25%
P250 | Лучшее виноWW67,07 ₽1,27%
Desert Eagle | ШелковицаBS66,14 ₽1,29%
CZ75-Auto | ЭкоWW65,12 ₽1,31%
Dual Berettas | ГидрострелыBS64,61 ₽1,32%
M4A1-S | ЭлектрумBS62,83 ₽1,35%
G3SG1 | Морские просторыFT58,75 ₽1,45%
Nova | СолдатикBS53,06 ₽1,6%
P90 | Резвый РэндиWW52,98 ₽1,61%
M4A4 | ЗарницаBS50,52 ₽1,68%
Автомат «Галиль» | СигналFT50,09 ₽1,7%
Tec-9 | Стебель бамбукаBS45,93 ₽1,85%
P2000 | Янтарный градиентFT42,20 ₽2,02%
Glock-18 | ПерестрельникBS41,60 ₽2,05%
Открыть «Запрещённое» на CSDOG
Промокод
+25% и кейс
newcsdognew

Похожие

Ещё кейсы рядом по цене

Вся серия «Кейсы по качеству» ↗

Сравнить с соседями по цене

Вопросы о кейсе Запрещённое

Сколько стоит кейс Запрещённое?

198 ₽ за один прокрут (на 14.11.2026).

Какой самый дорогой предмет в кейсе Запрещённое?

Glock-18 | Градиент стоимостью 105 681 ₽. Шанс выпадения — 0,001%.

Какие шансы в кейсе Запрещённое?

У каждой из 213 позиций своя вероятность: от 0,001% до 2,05%. Окупиться можно с шансом 15,8%.

Ваша очередь: «Запрещённое»

Вход через Steam, код newcsdognew в окне пополнения — и на баланс придёт на 25% больше, а сверху бесплатный кейс. Ещё пять кейсов можно открыть даром.

Открыть кейсы на CSDOG
Промокод
+25% и кейс
newcsdognew

Найдите ответ