Главная / Кейсы / Премиум кейсы / Олигарх

Кейс Олигарх
на CSDOG
29 предметов от 17 464 ₽ до 638 547 ₽. Цена — 69 873 ₽, средний дроп 58 359 ₽, отдача 84%.
+25% и кейсnewcsdognew

Загрузка состава…
Что внутри
В кейсе «Олигарх» 29 предметов. Больше всего позиций редкости «Контрабанда» — 12 из 29.
Топ дропа: M4A4 | Вой за 638 547 ₽ (шанс 0,32%), AWP | История о драконе за 576 621 ₽ (шанс 0,35%), AK-47 | Дикий лотос за 449 940 ₽ (шанс 0,45%).
Средний дроп по опубликованным шансам — 58 359 ₽ при цене 69 873 ₽: отдача 84%. Это 78-е место из 84 платных кейсов CSDOG по отдаче.
Окупиться, то есть получить дроп не дешевле 69 873 ₽, можно с шансом 21,2% — примерно раз на 5 попыток. Скин дешевле половины цены выпадает с вероятностью 57,4%.
Шанс ножа — 14,7%: в среднем один нож на 7 прокрутов.
Шанс перчаток — 9,27%: в среднем одни перчатки на 11 прокрутов.
В серии «Премиум кейсы» кейс 6-й по отдаче из 8.
Счётчик кейса показывал 354 запуска — 88-е место по популярности на платформе.
История
Цена и отдача по дням
| Дата | Цена | Отдача |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 69 873 ₽ | 84% |
| 13.11.2026 | 69 847 ₽ | 0% |
| 12.11.2026 | 70 080 ₽ | 0% |
| 11.11.2026 | 69 953 ₽ | 81% |
| 10.11.2026 | 69 596 ₽ | 82% |
| 09.11.2026 | 69 127 ₽ | 83% |
| 08.11.2026 | 69 111 ₽ | 84% |
| 07.11.2026 | 69 111 ₽ | 83% |
| 06.11.2026 | 68 748 ₽ | 84% |
| 05.11.2026 | 69 004 ₽ | 84% |
Состав и шансы
Все предметы кейса
Цены и вероятности — снимок от 14.11.2026. Перед игрой сверяйте актуальные значения на странице кейса.
| Предмет | Износ | Цена | Шанс |
|---|---|---|---|
| M4A4 | Вой | FN | 638 547 ₽ | 0,32% |
| AWP | История о драконе | FT | 576 621 ₽ | 0,35% |
| AK-47 | Дикий лотос | WW | 449 940 ₽ | 0,45% |
| ★ Спортивные перчатки | Живая изгородь | FT | 300 806 ₽ | 0,67% |
| ★ Спортивные перчатки | Ящик Пандоры | FT | 278 276 ₽ | 0,72% |
| AWP | Медуза | MW | 260 810 ₽ | 0,77% |
| M4A1-S | Рыцарь | FN | 250 314 ₽ | 0,8% |
| AWP | Принц | FN | 220 097 ₽ | 0,91% |
| ★ Перчатки спецназа | Кровавое кимоно | MW | 188 918 ₽ | 1,07% |
| AK-47 | Золотая арабеска | FN | 168 664 ₽ | 1,19% |
| ★ Нож-бабочка | Градиент | FN | 168 513 ₽ | 1,19% |
| M4A1-S | Хот-род | MW | 134 186 ₽ | 1,5% |
| ★ Перчатки спецназа | Подушкобойки | MW | 99 886 ₽ | 2,01% |
| ★ Нож-бабочка | Мраморный градиент | FN | 98 931 ₽ | 2,03% |
| ★ Керамбит | Волны | FN | 98 927 ₽ | 2,03% |
| M4A4 | Посейдон | MW | 86 003 ₽ | 2,34% |
| ★ Нож-бабочка | Легенды | MW | 71 146 ₽ | 2,83% |
| ★ Керамбит | Зуб тигра | FN | 62 995 ₽ | 3,19% |
| ★ Штык-нож M9 | Убийство | MW | 58 085 ₽ | 3,46% |
| ★ Перчатки спецназа | Чёрная книга | MW | 41 911 ₽ | 4,8% |
| Five-SeveN | Скоростной зверь | FN | 41 575 ₽ | 4,84% |
| AUG | Акихабара | FT | 39 331 ₽ | 5,12% |
| P90 | Астральный Ёрмунганд | FN | 31 216 ₽ | 6,45% |
| AK-47 | Путешественник | FT | 28 864 ₽ | 6,97% |
| Glock-18 | Искусственные листья | FT | 26 970 ₽ | 7,46% |
| M4A1-S | Шедевр | FN | 24 342 ₽ | 8,27% |
| M4A4 | Адское пламя | FN | 24 210 ₽ | 8,31% |
| SSG 08 | Пламя дракона | FN | 23 983 ₽ | 8,39% |
| P90 | Азимов | FN | 17 464 ₽ | 11,5% |
+25% и кейсnewcsdognew
Похожие
Ещё кейсы рядом по цене
Другие кейсы серии «Премиум кейсы»: кейс Грабитель, кейс Папины деньги, кейс Хата.
Рядом по цене в других сериях: кейс Ножевой, кейс Темщик, кейс Перчаточный, кейс Эпические Ножи.
Вопросы о кейсе Олигарх
Сколько стоит кейс Олигарх?
69 873 ₽ за один прокрут (на 14.11.2026).
Какой самый дорогой предмет в кейсе Олигарх?
M4A4 | Вой стоимостью 638 547 ₽. Шанс выпадения — 0,32%.
Какие шансы в кейсе Олигарх?
У каждой из 29 позиций своя вероятность: от 0,32% до 11,5%. Окупиться можно с шансом 21,2%.
Ваша очередь: «Олигарх»
Вход через Steam, код newcsdognew в окне пополнения — и на баланс придёт на 25% больше, а сверху бесплатный кейс. Ещё пять кейсов можно открыть даром.
+25% и кейсnewcsdognew



